Vakıf üniversitesi · İstanbul
İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları 2026
İstanbul Medipol Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirmesinde 292 programla öğrenci aldı (72 sayısal, 66 eşit ağırlık, 22 sözel, 2 dil, 130 tyt). En yüksek taban puan 559,697 ile Tıp (İngilizce · Burslu); en düşük 147,867. Toplam kontenjan 8.270, yerleşen 7.451.
- Program
- 292
- 162 lisans · 130 ön lisans
- En yüksek taban
- 559,697
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 1
- Tıp
- Toplam kontenjan
- 8.270
- 7.451 yerleşen
Lisans programları
2026 taban puanına göre sıralı. Puan türleri (SAY, EA, SÖZ, DİL) farklı ölçeklerdedir; karşılaştırmayı aynı puan türü içinde yapın.
| # | Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpSAY | İngilizce · Burslu | 559,697 | 1 | 551,132▲ | 3 |
| 2 | TıpSAY | İngilizce · Ücretli | 555,150 | 27 | — | 7 |
| 3 | Yapay Zeka MühendisliğiSAY | İngilizce · Burslu | 549,432 | 182 | 543,166▲ | 3 |
| 4 | TıpSAY | İngilizce (%30) · Burslu | 546,214 | 382 | 535,805▲ | 26 |
| 5 | TıpSAY | İngilizce · Burslu | 545,005 | 489 | 533,832▲ | 10 |
| 6 | Yapay Zeka MühendisliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 541,021 | 1.016 | — | 7 |
| 7 | İşletme ve Yapay ZekaEA | İngilizce · Burslu | 520,641 | 208 | — | 3 |
| 8 | İşletme ve Yapay ZekaEA | İngilizce · Ücretli | 501,477 | 641 | — | 7 |
| 9 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY | İngilizce · Burslu | 501,162 | 18.817 | 451,059▲ | 3 |
| 10 | Felsefe ve Yapay ZekaEA | İngilizce · Burslu | 498,347 | 753 | — | 3 |
| 11 | Diş HekimliğiSAY | İngilizce (%30) · Burslu | 491,746 | 25.985 | 477,693▲ | 10 |
| 12 | Tarih ve Yapay ZekaEA | İngilizce · Burslu | 490,245 | 1.112 | — | 3 |
| 13 | Diş HekimliğiSAY | İngilizce · Burslu | 490,006 | 27.396 | 475,805▲ | 12 |
| 14 | TıpSAY | İngilizce (%30) · Ücretli | 489,682 | 27.695 | — | 170 |
| 15 | TıpSAY | İngilizce · Ücretli | 485,520 | 31.193 | — | 68 |
| 16 | Bilgisayar MühendisliğiSAY | İngilizce · Burslu | 481,204 | 34.861 | 469,390▲ | 3 |
| 17 | EczacılıkSAY | İngilizce · Burslu | 476,930 | 38.660 | 454,521▲ | 8 |
| 18 | EczacılıkSAY | Türkçe · Burslu | 475,472 | 39.948 | 453,236▲ | 12 |
| 19 | Endüstri MühendisliğiSAY | İngilizce · Burslu | 466,532 | 48.076 | 446,303▲ | 12 |
| 20 | Dil ve Konuşma TerapisiSAY | Türkçe · Burslu | 466,206 | 48.387 | 437,535▲ | 9 |
| 21 | Diş HekimliğiSAY | İngilizce (%30) · Ücretli | 459,527 | 54.629 | — | 69 |
| 22 | Endüstri MühendisliğiSAY | Türkçe · Burslu | 457,870 | 56.214 | — | 5 |
| 23 | Dil ve Konuşma TerapisiSAY | İngilizce · Burslu | 457,224 | 56.820 | 434,369▲ | 9 |
| 24 | Biyomedikal MühendisliğiSAY | İngilizce · Burslu | 456,425 | 57.539 | 420,115▲ | 3 |
| 25 | Diş HekimliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 446,922 | 66.636 | — | 77 |
| 26 | İngilizce ÖğretmenliğiDİL | İngilizce · Burslu | 445,488 | 8.370 | 440,709▲ | 6 |
| 27 | HukukEA | İngilizce (%30) · Burslu | 444,280 | 6.569 | 426,639▲ | 16 |
| 28 | Yeni Medya ve İletişimSÖZ | Türkçe · Burslu | 437,646 | 2.819 | 408,368▲ | 8 |
| 29 | EczacılıkSAY | Türkçe · Ücretli | 436,549 | 76.830 | — | 76 |
| 30 | İnşaat MühendisliğiSAY | İngilizce · Burslu | 434,682 | 78.721 | 417,211▲ | 4 |
| 31 | Yönetim Bilişim SistemleriEA | İngilizce · Burslu | 430,168 | 12.274 | 417,722▲ | 15 |
| 32 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ | İngilizce · Burslu | 428,209 | 4.434 | 399,306▲ | 6 |
| 33 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ | İngilizce · Burslu | 428,005 | 4.478 | 404,761▲ | 4 |
| 34 | EczacılıkSAY | İngilizce · Ücretli | 427,839 | 85.760 | — | 54 |
| 35 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe · Burslu | 426,975 | 4.712 | 403,782▲ | 11 |
| 36 | HemşirelikSAY | İngilizce · Burslu | 425,920 | 87.722 | 400,147▲ | 16 |
| 37 | Görsel İletişim TasarımıSÖZ | Türkçe · Burslu | 425,544 | 5.042 | 401,071▲ | 8 |
| 38 | Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ | Türkçe · Burslu | 422,664 | 5.761 | 386,903▲ | 7 |
| 39 | MimarlıkSAY | İngilizce · Burslu | 422,239 | 91.616 | 405,441▲ | 3 |
| 40 | MimarlıkSAY | Türkçe · Burslu | 420,919 | 93.077 | 404,207▲ | 3 |
| 41 | HemşirelikSAY | Türkçe · Burslu | 419,518 | 94.644 | 394,290▲ | 17 |
| 42 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ | Türkçe · Burslu | 417,630 | 7.262 | 396,907▲ | 9 |
| 43 | İnşaat MühendisliğiSAY | Türkçe · Burslu | 416,056 | 98.435 | 395,387▲ | 4 |
| 44 | İşletmeEA | İngilizce · Burslu | 414,120 | 25.126 | 399,469▲ | 10 |
| 45 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe · Burslu | 412,571 | 9.115 | 386,646▲ | 5 |
| 46 | PsikolojiEA | İngilizce · Burslu | 412,009 | 27.405 | 405,984▲ | 10 |
| 47 | Medya ve Görsel SanatlarSÖZ | Türkçe · Burslu | 411,425 | 9.554 | 385,145▲ | 5 |
| 48 | Yönetim Bilişim SistemleriEA | Türkçe · Burslu | 410,614 | 29.001 | 407,616▲ | 15 |
| 49 | Beslenme ve DiyetetikSAY | Türkçe · Burslu | 407,512 | 107.965 | 383,676▲ | 4 |
| 50 | HemşirelikSAY | Türkçe · Burslu | 406,315 | 109.353 | 375,725▲ | 13 |
| 51 | PsikolojiEA | Türkçe · Burslu | 405,045 | 35.852 | 397,952▲ | 10 |
| 52 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ | Türkçe · Burslu | 403,336 | 13.434 | 378,191▲ | 9 |
| 53 | ErgoterapiSAY | Türkçe · Burslu | 400,904 | 115.840 | 370,407▲ | 6 |
| 54 | GazetecilikSÖZ | Türkçe · Burslu | 394,915 | 18.914 | 369,736▲ | 5 |
| 55 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | İngilizce · Burslu | 394,371 | 123.927 | 373,453▲ | 7 |
| 56 | Endüstriyel TasarımSAY | Türkçe · Burslu | 392,583 | 126.193 | 371,945▲ | 10 |
| 57 | HukukEA | İngilizce (%30) · Ücretli | 391,764 | 55.861 | — | 102 |
| 58 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA | İngilizce · Burslu | 390,756 | 57.527 | 374,946▲ | 9 |
| 59 | Ekonomi ve FinansEA | İngilizce · Burslu | 390,194 | 58.442 | 373,626▲ | 8 |
| 60 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA | İngilizce · Burslu | 388,543 | 61.279 | 376,608▲ | 5 |
| 61 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | Türkçe · Burslu | 387,777 | 132.342 | 368,556▲ | 10 |
| 62 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA | İngilizce · Burslu | 387,397 | 63.301 | 372,771▲ | 6 |
| 63 | Havacılık YönetimiEA | İngilizce · Burslu | 385,721 | 66.217 | 366,024▲ | 12 |
| 64 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY | Türkçe · Burslu | 384,135 | 137.207 | 354,614▲ | 3 |
| 65 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA | Türkçe · Burslu | 383,662 | 70.132 | 366,748▲ | 6 |
| 66 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA | İngilizce · Burslu | 383,244 | 70.902 | 366,066▲ | 7 |
| 67 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA | İngilizce · Burslu | 379,801 | 77.475 | 362,098▲ | 3 |
| 68 | EbelikSAY | Türkçe · Burslu | 379,292 | 143.880 | 360,847▲ | 16 |
| 69 | İşletmeEA | Türkçe · Burslu | 377,976 | 81.086 | — | 5 |
| 70 | Havacılık YönetimiEA | Türkçe · Burslu | 377,074 | 82.950 | 362,309▲ | 8 |
| 71 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA | Türkçe · Burslu | 375,574 | 85.969 | 366,708▲ | 8 |
| 72 | Lojistik YönetimiEA | İngilizce · Burslu | 373,273 | 90.705 | 360,591▲ | 8 |
| 73 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA | Türkçe · Burslu | 370,462 | 96.824 | 352,468▲ | 9 |
| 74 | EbelikSAY | Türkçe · Burslu | 367,949 | 160.907 | 339,645▲ | 16 |
| 75 | Ekonomi ve FinansEA | Türkçe · Burslu | 367,143 | 104.188 | — | 5 |
| 76 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA | Türkçe · Burslu | 366,660 | 105.281 | 348,250▲ | 8 |
| 77 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | Türkçe · Burslu | 364,834 | 165.694 | 341,049▲ | 10 |
| 78 | Beslenme ve DiyetetikSAY | Türkçe · Burslu | 364,279 | 166.607 | 348,141▲ | 4 |
| 79 | Lojistik YönetimiEA | Türkçe · Burslu | 363,350 | 112.971 | 348,302▲ | 7 |
| 80 | Bilgisayar MühendisliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 360,946 | 171.983 | — | 7 |
| 81 | Sağlık YönetimiEA | İngilizce · Burslu | 360,623 | 119.760 | 342,031▲ | 3 |
| 82 | Çocuk GelişimiEA | Türkçe · Burslu | 354,148 | 136.812 | 343,143▲ | 7 |
| 83 | Sağlık YönetimiEA | Türkçe · Burslu | 351,435 | 144.491 | 335,544▲ | 8 |
| 84 | Bankacılık ve SigortacılıkEA | Türkçe · Burslu | 350,548 | 147.029 | 336,474▲ | 6 |
| 85 | İnsan Kaynakları YönetimiEA | Türkçe · Burslu | 348,149 | 153.939 | 330,451▲ | 5 |
| 86 | OdyolojiSAY | Türkçe · Burslu | 346,522 | 197.782 | 329,760▲ | 5 |
| 87 | Çocuk GelişimiEA | Türkçe · Burslu | 346,004 | 160.278 | 322,127▲ | 4 |
| 88 | OdyolojiSAY | Türkçe · Burslu | 339,923 | 210.954 | 316,841▲ | 3 |
| 89 | Ortez ve ProtezSAY | Türkçe · Burslu | 336,928 | 217.055 | 331,616▲ | 3 |
| 90 | Sosyal HizmetEA | Türkçe · Burslu | 335,553 | 194.646 | 321,632▲ | 4 |
| 91 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıSAY | Türkçe · Burslu | 335,175 | 220.776 | 332,728▲ | 7 |
| 92 | Biyomedikal MühendisliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 331,985 | — | — | 7 |
| 93 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 330,210 | 231.798 | — | 7 |
| 94 | MimarlıkSAY | İngilizce · Ücretli | 328,117 | — | — | 25 |
| 95 | Sosyal HizmetEA | Türkçe · Burslu | 325,744 | 232.891 | 313,042▲ | 4 |
| 96 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe · Ücretli | 325,422 | 157.022 | — | 72 |
| 97 | MimarlıkSAY | Türkçe · Ücretli | 324,579 | 244.972 | — | 23 |
| 98 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe · Ücretli | 322,620 | 168.042 | — | 37 |
| 99 | Endüstri MühendisliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 322,324 | 250.400 | — | 76 |
| 100 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA | Türkçe · Ücretli | 313,058 | — | — | 54 |
| 101 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA | İngilizce · Ücretli | 311,518 | — | — | 37 |
| 102 | İnşaat MühendisliğiSAY | Türkçe · Ücretli | 310,374 | 281.166 | — | 31 |
| 103 | Dil ve Konuşma TerapisiSAY | Türkçe · Ücretli | 306,686 | 291.515 | — | 54 |
| 104 | İnşaat MühendisliğiSAY | İngilizce · Ücretli | 304,649 | — | — | 31 |
| 105 | Endüstri MühendisliğiSAY | Türkçe · Ücretli | 304,634 | — | — | 34 |
| 106 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY | Türkçe · Ücretli | 304,028 | — | — | 25 |
| 107 | İngilizce ÖğretmenliğiDİL | İngilizce · Ücretli | 285,497 | 72.971 | — | 38 |
| 108 | Yönetim Bilişim SistemleriEA | İngilizce · Ücretli | 285,187 | 463.997 | — | 93 |
| 109 | PsikolojiEA | Türkçe · Ücretli | 281,071 | 495.082 | — | 69 |
| 110 | HemşirelikSAY | Türkçe · Ücretli | 279,465 | 384.408 | — | 111 |
| 111 | Beslenme ve DiyetetikSAY | Türkçe · Ücretli | 276,960 | 394.820 | — | 27 |
| 112 | Yönetim Bilişim SistemleriEA | Türkçe · Ücretli | 271,531 | 572.158 | — | 93 |
| 113 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA | Türkçe · Ücretli | 269,208 | 592.253 | — | 38 |
| 114 | PsikolojiEA | İngilizce · Ücretli | 267,055 | 611.262 | — | 69 |
| 115 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | Türkçe · Ücretli | 256,804 | 493.076 | — | 65 |
| 116 | HemşirelikSAY | Türkçe · Ücretli | 252,037 | 521.238 | — | 85 |
| 117 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA | İngilizce · Ücretli | 248,330 | 793.339 | — | 48 |
| 118 | Dil ve Konuşma TerapisiSAY | İngilizce · Ücretli | 246,820 | 554.631 | — | 55 |
| 119 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA | İngilizce · Ücretli | 245,107 | 826.906 | — | 38 |
| 120 | GazetecilikSÖZ | Türkçe · Ücretli | 244,818 | — | — | 37 |
| 121 | İşletmeEA | Türkçe · Ücretli | 241,265 | 868.148 | — | 34 |
| 122 | HemşirelikSAY | İngilizce · Ücretli | 234,520 | 644.473 | — | 102 |
| 123 | İşletmeEA | İngilizce · Ücretli | 229,586 | 995.168 | — | 64 |
| 124 | EbelikSAY | Türkçe · Ücretli | 224,676 | 726.891 | — | 102 |
| 125 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ | Türkçe · Ücretli | 224,426 | 857.530 | — | 65 |
| 126 | ErgoterapiSAY | Türkçe · Ücretli | 222,555 | 745.751 | — | 38 |
| 127 | Beslenme ve DiyetetikSAY | Türkçe · Ücretli | 221,344 | 756.564 | — | 31 |
| 128 | Görsel İletişim TasarımıSÖZ | Türkçe · Ücretli | 217,782 | — | — | 54 |
| 129 | Tarih ve Yapay ZekaEA | İngilizce · Ücretli | 217,191 | — | — | 7 |
| 130 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | İngilizce · Ücretli | 216,783 | 797.651 | — | 48 |
| 131 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ | Türkçe · Ücretli | 214,660 | 924.957 | — | 59 |
| 132 | Sağlık YönetimiEA | Türkçe · Ücretli | 213,811 | 1.160.276 | — | 54 |
| 133 | EbelikSAY | Türkçe · Ücretli | 213,279 | 828.928 | — | 102 |
| 134 | İnsan Kaynakları YönetimiEA | Türkçe · Ücretli | 211,306 | 1.184.524 | — | 35 |
| 135 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ | İngilizce · Ücretli | 210,654 | — | — | 42 |
| 136 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | Türkçe · Ücretli | 208,974 | 867.299 | — | 61 |
| 137 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA | İngilizce · Ücretli | 205,579 | — | — | 20 |
| 138 | Yeni Medya ve İletişimSÖZ | Türkçe · Ücretli | 204,412 | 982.835 | — | 54 |
| 139 | Ekonomi ve FinansEA | Türkçe · Ücretli | 202,819 | — | — | 34 |
| 140 | Çocuk GelişimiEA | Türkçe · Ücretli | 202,792 | 1.259.323 | — | 46 |
| 141 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA | İngilizce · Ücretli | 194,347 | — | — | 65 |
| 142 | Felsefe ve Yapay ZekaEA | İngilizce · Ücretli | 193,745 | — | — | 7 |
| 143 | Medya ve Görsel SanatlarSÖZ | Türkçe · Ücretli | 190,388 | — | — | 37 |
| 144 | Ekonomi ve FinansEA | İngilizce · Ücretli | 190,332 | — | — | 54 |
| 145 | Havacılık YönetimiEA | İngilizce · Ücretli | 189,410 | — | — | 82 |
| 146 | Bankacılık ve SigortacılıkEA | Türkçe · Ücretli | 189,132 | — | — | 38 |
| 147 | Ortez ve ProtezSAY | Türkçe · Ücretli | 186,418 | — | — | 15 |
| 148 | Sosyal HizmetEA | Türkçe · Ücretli | 183,790 | — | — | 31 |
| 149 | Havacılık YönetimiEA | Türkçe · Ücretli | 183,544 | 1.377.788 | — | 51 |
| 150 | Sosyal HizmetEA | Türkçe · Ücretli | 180,744 | — | — | 31 |
| 151 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA | Türkçe · Ücretli | 180,086 | — | — | 54 |
| 152 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA | Türkçe · Ücretli | 178,846 | — | — | 65 |
| 153 | Sağlık YönetimiEA | İngilizce · Ücretli | 178,320 | — | — | 23 |
| 154 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ | İngilizce · Ücretli | 175,142 | — | — | 31 |
| 155 | OdyolojiSAY | Türkçe · Ücretli | 173,610 | — | — | 35 |
| 156 | Endüstriyel TasarımSAY | Türkçe · Ücretli | 171,376 | — | — | 71 |
| 157 | OdyolojiSAY | Türkçe · Ücretli | 168,345 | — | — | 23 |
| 158 | Lojistik YönetimiEA | Türkçe · Ücretli | 168,282 | — | — | 47 |
| 159 | Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ | Türkçe · Ücretli | 163,238 | — | — | 48 |
| 160 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıSAY | Türkçe · Ücretli | 159,163 | — | — | 47 |
| 161 | Lojistik YönetimiEA | İngilizce · Ücretli | 156,937 | — | — | 54 |
| 162 | Çocuk GelişimiEA | Türkçe · Ücretli | 147,867 | — | — | 31 |
Ön lisans programları
TYT puanıyla öğrenci alan iki yıllık programlar.
| # | Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Programcılığı | İngilizce · Burslu | 390,512 | 223.306 | 385,523▲ | 13 |
| 2 | Siber Güvenlik | İngilizce · Burslu | 386,501 | 237.565 | 380,912▲ | 7 |
| 3 | Robotik ve Yapay Zeka | İngilizce · Burslu | 382,812 | 251.460 | 381,684▲ | 10 |
| 4 | Robotik ve Yapay Zeka | Türkçe · Burslu | 379,737 | 263.565 | — | 4 |
| 5 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe · Burslu | 379,561 | 264.281 | 362,936▲ | 10 |
| 6 | Anestezi | Türkçe · Burslu | 378,809 | 267.234 | 372,172▲ | 10 |
| 7 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe · Burslu | 377,430 | 273.117 | 378,259▼ | 13 |
| 8 | Anestezi | Türkçe · Burslu | 376,971 | 275.069 | 369,241▲ | 10 |
| 9 | Siber Güvenlik | Türkçe · Burslu | 376,522 | 276.908 | — | 4 |
| 10 | Diş Protez Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 375,606 | 280.845 | 373,626▲ | 10 |
| 11 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe · Burslu | 375,470 | 281.426 | 359,370▲ | 10 |
| 12 | Anestezi | İngilizce · Burslu | 374,894 | 283.843 | 364,442▲ | 9 |
| 13 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe · Burslu | 372,542 | 294.146 | 356,560▲ | 10 |
| 14 | Diş Protez Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 370,180 | 304.721 | 368,387▲ | 10 |
| 15 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe · Burslu | 369,454 | 308.028 | 352,370▲ | 10 |
| 16 | Mekatronik | Türkçe · Burslu | 368,428 | 312.765 | — | 5 |
| 17 | Elektronörofizyoloji | Türkçe · Burslu | 366,060 | 323.844 | 325,933▲ | 3 |
| 18 | Fizyoterapi | İngilizce · Burslu | 365,025 | 328.942 | 361,888▲ | 7 |
| 19 | İlk ve Acil Yardım | İngilizce · Burslu | 364,349 | 332.271 | 353,126▲ | 10 |
| 20 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe · Burslu | 362,683 | 340.747 | 351,316▲ | 10 |
| 21 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe · Burslu | 362,587 | 341.249 | 347,337▲ | 9 |
| 22 | Diş Protez Teknolojisi | İngilizce · Burslu | 362,567 | 341.353 | 348,861▲ | 10 |
| 23 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 362,372 | 342.358 | 353,910▲ | 8 |
| 24 | Fizyoterapi | Türkçe · Burslu | 362,189 | 343.298 | 350,845▲ | 10 |
| 25 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · Burslu | 361,904 | 344.695 | 343,406▲ | 9 |
| 26 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe · Burslu | 359,712 | 356.209 | 350,366▲ | 10 |
| 27 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | İngilizce · Burslu | 358,360 | 363.390 | 357,991▲ | 7 |
| 28 | Eczane Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 357,947 | 365.702 | 340,716▲ | 4 |
| 29 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe · Burslu | 357,698 | 367.083 | 345,113▲ | 9 |
| 30 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · Burslu | 356,754 | 372.469 | 341,957▲ | 10 |
| 31 | Fizyoterapi | Türkçe · Burslu | 355,678 | 378.504 | 350,708▲ | 10 |
| 32 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Türkçe · Burslu | 354,586 | 384.783 | — | 4 |
| 33 | Makine | Türkçe · Burslu | 354,387 | 385.907 | — | 5 |
| 34 | Lojistik | Türkçe · Burslu | 351,481 | 402.915 | 345,478▲ | 8 |
| 35 | Elektronörofizyoloji | Türkçe · Burslu | 351,212 | 404.587 | 322,712▲ | 3 |
| 36 | Odyometri | Türkçe · Burslu | 350,922 | 406.294 | 330,280▲ | 4 |
| 37 | Mimari Restorasyon | Türkçe · Burslu | 350,180 | 410.938 | 335,307▲ | 7 |
| 38 | Elektrik | Türkçe · Burslu | 350,173 | 410.990 | — | 5 |
| 39 | Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 349,792 | 413.269 | 336,211▲ | 10 |
| 40 | İşletme Yönetimi | Türkçe · Burslu | 349,754 | 413.529 | 343,596▲ | 7 |
| 41 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 349,496 | 415.103 | 334,126▲ | 4 |
| 42 | Dış Ticaret | Türkçe · Burslu | 348,793 | 419.505 | 339,328▲ | 7 |
| 43 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Türkçe · Burslu | 348,522 | 421.195 | 346,167▲ | 11 |
| 44 | Optisyenlik | Türkçe · Burslu | 348,469 | 421.528 | 338,783▲ | 7 |
| 45 | Odyometri | Türkçe · Burslu | 348,313 | 422.517 | 322,733▲ | 4 |
| 46 | Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe · Burslu | 345,641 | 439.909 | 340,669▲ | 7 |
| 47 | Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 345,139 | 443.262 | 332,308▲ | 10 |
| 48 | Diyaliz | Türkçe · Burslu | 344,485 | 447.638 | 326,947▲ | 7 |
| 49 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türkçe · Burslu | 344,274 | 448.989 | 331,787▲ | 4 |
| 50 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe · Burslu | 344,252 | 449.115 | 331,621▲ | 4 |
| 51 | İnşaat Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 343,841 | 451.866 | 345,707▼ | 10 |
| 52 | Optisyenlik | Türkçe · Burslu | 343,790 | 452.170 | 339,891▲ | 7 |
| 53 | İç Mekan Tasarımı | Türkçe · Burslu | 343,189 | 456.107 | 343,208▼ | 10 |
| 54 | Radyoterapi | Türkçe · Burslu | 341,570 | 467.122 | 325,189▲ | 7 |
| 55 | Çocuk Gelişimi | Türkçe · Burslu | 340,988 | 471.247 | 327,042▲ | 9 |
| 56 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Türkçe · Burslu | 340,377 | 475.477 | — | 5 |
| 57 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe · Burslu | 339,550 | 481.278 | 350,020▼ | 6 |
| 58 | Diyaliz | Türkçe · Burslu | 339,398 | 482.385 | 323,034▲ | 7 |
| 59 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Türkçe · Burslu | 339,268 | 483.307 | 326,509▲ | 3 |
| 60 | Radyoterapi | Türkçe · Burslu | 339,138 | 484.230 | 324,154▲ | 5 |
| 61 | Mahkeme Büro Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 338,721 | 487.258 | 322,672▲ | 7 |
| 62 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe · Burslu | 338,717 | 487.288 | 331,850▲ | 7 |
| 63 | Çocuk Gelişimi | Türkçe · Burslu | 336,436 | 503.837 | 324,530▲ | 4 |
| 64 | Sosyal Hizmetler | Türkçe · Burslu | 336,032 | 506.838 | 334,629▲ | 4 |
| 65 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Türkçe · Burslu | 331,346 | 542.633 | 322,099▲ | 3 |
| 66 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe · Ücretli | 303,525 | 804.141 | — | 61 |
| 67 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe · Ücretli | 302,925 | 810.771 | — | 61 |
| 68 | Anestezi | Türkçe · Ücretli | 302,745 | 812.780 | — | 61 |
| 69 | Anestezi | Türkçe · Ücretli | 294,620 | 905.851 | — | 61 |
| 70 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe · Ücretli | 294,166 | 911.249 | — | 61 |
| 71 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe · Ücretli | 291,475 | 943.485 | — | 61 |
| 72 | Diş Protez Teknolojisi | Türkçe · Ücretli | 291,054 | 948.488 | — | 68 |
| 73 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe · Ücretli | 283,080 | 1.047.366 | — | 58 |
| 74 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe · Ücretli | 278,948 | 1.100.148 | — | 61 |
| 75 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · Ücretli | 278,335 | 1.108.151 | — | 59 |
| 76 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe · Ücretli | 277,531 | 1.118.748 | — | 58 |
| 77 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe · Ücretli | 277,370 | 1.120.776 | — | 51 |
| 78 | Diş Protez Teknolojisi | Türkçe · Ücretli | 276,896 | 1.127.063 | — | 68 |
| 79 | Elektronörofizyoloji | Türkçe · Ücretli | 275,953 | 1.139.536 | — | 20 |
| 80 | Elektronörofizyoloji | Türkçe · Ücretli | 272,004 | 1.191.996 | — | 20 |
| 81 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · Ücretli | 271,162 | 1.203.388 | — | 61 |
| 82 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe · Ücretli | 269,363 | 1.227.782 | — | 61 |
| 83 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe · Ücretli | 265,196 | 1.285.295 | — | 85 |
| 84 | Eczane Hizmetleri | Türkçe · Ücretli | 261,206 | 1.340.633 | — | 29 |
| 85 | Optisyenlik | Türkçe · Ücretli | 260,676 | 1.348.033 | — | 47 |
| 86 | Fizyoterapi | Türkçe · Ücretli | 260,253 | 1.353.916 | — | 61 |
