Sayısal (SAY)
Hemşirelik taban puanları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde 159 üniversitede 290 Hemşirelik programı öğrenci aldı (116 devlet, 152 vakıf). En yüksek taban puan 459,016 ile Koç Üniversitesi; en düşük 151,878 (Fenerbahçe Üniversitesi). Ortanca taban puan 384,267, en iyi başarı sırası 55.118. Toplam kontenjan 17.034.
- Program
- 290
- 159 üniversite · 82 şehir
- En yüksek taban
- 459,016
- Koç Üniversitesi
- En iyi başarı sırası
- 55.118
- Koç Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 17.034
- 16.988 yerleşen
Şehre göre hemşirelik
- İstanbul (110)
- Ankara (23)
- KKTC (22)
- İzmir (9)
- Gaziantep (8)
- Konya (8)
- Antalya (7)
- Mersin (4)
- Kayseri (4)
- Bursa (3)
- Erzurum (3)
- Kocaeli (3)
- Nevşehir (3)
- Trabzon (3)
- Adıyaman (2)
- Balıkesir (2)
- Burdur (2)
- Edirne (2)
- Malatya (2)
- Kahramanmaraş (2)
- Muğla (2)
- Sakarya (2)
- Sivas (2)
- Tokat (2)
- Şanlıurfa (2)
- Yozgat (2)
- Adana (1)
- Afyonkarahisar (1)
- Ağrı (1)
- Amasya (1)
- Artvin (1)
- Aydın (1)
- Bilecik (1)
- Bingöl (1)
- Bitlis (1)
- Bolu (1)
- Çanakkale (1)
- Çankırı (1)
- Çorum (1)
- Denizli (1)
- Diyarbakır (1)
- Elazığ (1)
- Erzincan (1)
- Eskişehir (1)
- Giresun (1)
- Gümüşhane (1)
- Hakkâri (1)
- Hatay (1)
- Isparta (1)
- Kars (1)
- Kastamonu (1)
- Kırklareli (1)
- Kırşehir (1)
- Kütahya (1)
- Manisa (1)
- Mardin (1)
- Muş (1)
- Niğde (1)
- Ordu (1)
- Rize (1)
- Samsun (1)
- Siirt (1)
- Sinop (1)
- Tekirdağ (1)
- Tunceli (1)
- Uşak (1)
- Van (1)
- Zonguldak (1)
- Aksaray (1)
- Bayburt (1)
- Karaman (1)
- Kırıkkale (1)
- Batman (1)
- Şırnak (1)
- Bartın (1)
- Ardahan (1)
- Iğdır (1)
- Yalova (1)
- Karabük (1)
- Kilis (1)
- Osmaniye (1)
- Düzce (1)
Hemşirelik bölümü olan üniversiteler ve taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı; burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlar ayrı satırlarda. Program adına tıklayarak 4 yıllık geçmişi görebilirsiniz.
| # | Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 459,016 | 55.118 | 428,005▲ | 39 |
| 2 | Hacettepe ÜniversitesiSAY | Ankara | İngilizce (%30) | 458,889 | 55.247 | 432,813▲ | 150 |
| 3 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY | İstanbul | İngilizce | 454,838 | 59.054 | 426,499▲ | 30 |
| 4 | Ankara ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe | 451,968 | 61.851 | 423,553▲ | 160 |
| 5 | Dicle ÜniversitesiSAY | Diyarbakır | Türkçe | 450,349 | 63.349 | 418,205▲ | 75 |
| 6 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 449,266 | 64.407 | 425,166▲ | 5 |
| 7 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 444,997 | 68.503 | 417,725▲ | 12 |
| 8 | Gazi ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe | 444,705 | 68.786 | 415,709▲ | 200 |
| 9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 440,072 | 73.278 | 413,091▲ | 13 |
| 10 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSAY | Eskişehir | Türkçe | 436,182 | 77.216 | 404,513▲ | 100 |
| 11 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY | İstanbul | Türkçe | 435,219 | 78.178 | 404,363▲ | 200 |
| 12 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe | 432,775 | 80.673 | 400,220▲ | 160 |
| 13 | İstanbul ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe | 431,340 | 82.149 | 399,698▲ | 60 |
| 14 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAY | Samsun | Türkçe | 431,221 | 82.276 | 399,563▲ | 110 |
| 15 | Akdeniz ÜniversitesiSAY | Antalya | Türkçe | 429,672 | 83.872 | 395,750▲ | 180 |
| 16 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 429,313 | 84.242 | 404,048▲ | 6 |
| 17 | Çukurova ÜniversitesiSAY | Adana | Türkçe | 429,262 | 84.285 | 398,716▲ | 120 |
| 18 | Ankara Medipol ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe · Burslu | 428,887 | 84.661 | 397,959▲ | 13 |
| 19 | Ege ÜniversitesiSAY | İzmir | İngilizce (%30) | 428,791 | 84.784 | 400,419▲ | 250 |
| 20 | Bursa Uludağ ÜniversitesiSAY | Bursa | Türkçe | 426,796 | 86.830 | 396,685▲ | 100 |
| 21 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 425,920 | 87.722 | 400,147▲ | 16 |
| 22 | Bezmiâlem Vakıf ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 423,866 | 89.795 | 395,558▲ | 13 |
| 23 | Başkent ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe · Burslu | 423,603 | 90.079 | 399,939▲ | 11 |
| 24 | Lokman Hekim ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe · Burslu | 423,580 | 90.104 | 392,124▲ | 10 |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSAY | Van | Türkçe | 422,954 | 90.785 | 392,451▲ | 85 |
| 26 | Selçuk ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 422,932 | 90.815 | 392,889▲ | 130 |
| 27 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe | 422,858 | 90.900 | 392,149▲ | 150 |
| 28 | Mersin ÜniversitesiSAY | Mersin | Türkçe | 422,266 | 91.586 | 389,952▲ | 160 |
| 29 | Dokuz Eylül ÜniversitesiSAY | İzmir | Türkçe | 421,439 | 92.518 | 390,754▲ | 210 |
| 30 | Başkent ÜniversitesiSAY | Ankara | İngilizce · Burslu | 421,031 | 92.944 | 392,920▲ | 4 |
| 31 | Gaziantep ÜniversitesiSAY | Gaziantep | Türkçe | 420,870 | 93.138 | 389,384▲ | 150 |
| 32 | Mardin Artuklu ÜniversitesiSAY | Mardin | Türkçe | 420,717 | 93.299 | 386,586▲ | 60 |
| 33 | Ankara Medipol ÜniversitesiSAY | Ankara | İngilizce · Burslu | 419,613 | 94.525 | 392,232▲ | 12 |
| 34 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 419,518 | 94.644 | 394,290▲ | 17 |
| 35 | Erciyes ÜniversitesiSAY | Kayseri | Türkçe | 419,200 | 94.991 | 389,080▲ | 160 |
| 36 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe | 417,771 | 96.567 | 384,564▲ | 120 |
| 37 | Yeditepe ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 417,388 | 96.972 | 391,843▲ | 10 |
| 38 | Ufuk ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe · Burslu | 416,791 | 97.625 | 385,030▲ | 8 |
| 39 | Marmara ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe | 416,637 | 97.783 | 386,294▲ | 180 |
| 40 | Atılım ÜniversitesiSAY | Ankara | İngilizce · Burslu | 416,187 | 98.277 | 386,837▲ | 4 |
| 41 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSAY | Çanakkale | Türkçe | 416,064 | 98.423 | 383,331▲ | 100 |
| 42 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiSAY | Ankara | Türkçe · Burslu | 415,286 | 99.214 | 389,579▲ | 7 |
| 43 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiSAY | Kayseri | Türkçe · Burslu | 414,877 | 99.688 | 382,738▲ | 8 |
| 44 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiSAY | İzmir | Türkçe · Burslu | 414,708 | 99.867 | 385,105▲ | 6 |
| 45 | Biruni ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 414,346 | 100.270 | 384,495▲ | 15 |
| 46 | Fırat ÜniversitesiSAY | Elazığ | Türkçe | 413,870 | 100.790 | 382,206▲ | 100 |
| 47 | Kocaeli ÜniversitesiSAY | Kocaeli | Türkçe | 413,756 | 100.929 | 383,168▲ | 90 |
| 48 | Antalya Bilim ÜniversitesiSAY | Antalya | Türkçe · Burslu | 412,406 | 102.467 | 382,757▲ | 8 |
| 49 | Mudanya ÜniversitesiSAY | Bursa | Türkçe · Burslu | 412,077 | 102.855 | 385,384▲ | 4 |
| 50 | Pamukkale ÜniversitesiSAY | Denizli | Türkçe | 412,067 | 102.872 | 381,328▲ | 150 |
| 51 | Batman ÜniversitesiSAY | Batman | Türkçe | 411,249 | 103.765 | 382,287▲ | 65 |
| 52 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 410,940 | 104.093 | 379,550▲ | 130 |
| 53 | İstinye ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 409,451 | 105.708 | 376,575▲ | 15 |
| 54 | Kto Karatay ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe · Burslu | 408,346 | 106.944 | 374,683▲ | 12 |
| 55 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiSAY | Trabzon | Türkçe | 408,279 | 107.025 | 378,491▲ | 140 |
| 56 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSAY | Muğla | Türkçe | 408,261 | 107.052 | 376,234▲ | 100 |
| 57 | Tarsus ÜniversitesiSAY | Mersin | Türkçe | 408,168 | 107.176 | 379,070▲ | 50 |
| 58 | Sakarya ÜniversitesiSAY | Sakarya | Türkçe | 408,094 | 107.258 | 378,414▲ | 110 |
| 59 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe | 408,060 | 107.297 | 377,127▲ | 90 |
| 60 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSAY | İzmir | Türkçe | 407,897 | 107.495 | 378,480▲ | 160 |
| 61 | Harran ÜniversitesiSAY | Şanlıurfa | Türkçe | 407,821 | 107.592 | 379,130▲ | 100 |
| 62 | İnönü ÜniversitesiSAY | Malatya | Türkçe | 407,670 | 107.784 | 374,694▲ | 180 |
| 63 | Sanko ÜniversitesiSAY | Gaziantep | Türkçe · Burslu | 407,339 | 108.151 | 378,580▲ | 13 |
| 64 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiSAY | Antalya | Türkçe | 407,170 | 108.326 | 375,628▲ | 60 |
| 65 | Biruni ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 406,930 | 108.634 | 379,435▲ | 10 |
| 66 | İstinye ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 406,582 | 109.053 | 376,174▲ | 5 |
| 67 | Atatürk ÜniversitesiSAY | Erzurum | Türkçe | 406,497 | 109.140 | 365,351▲ | 80 |
| 68 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 406,315 | 109.353 | 375,725▲ | 13 |
| 69 | Ordu ÜniversitesiSAY | Ordu | Türkçe | 405,872 | 109.877 | 374,079▲ | 90 |
| 70 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 405,373 | 110.425 | 377,750▲ | 13 |
| 71 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSAY | Isparta | Türkçe | 404,998 | 110.868 | 375,314▲ | 140 |
| 72 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSAY | Gaziantep | Türkçe | 404,251 | 111.750 | 370,904▲ | 70 |
| 73 | Adıyaman ÜniversitesiSAY | Adıyaman | Türkçe | 403,944 | 112.073 | 371,929▲ | 50 |
| 74 | İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 403,616 | 112.485 | 374,132▲ | 16 |
| 75 | Balıkesir ÜniversitesiSAY | Balıkesir | Türkçe | 403,057 | 113.186 | 371,573▲ | 80 |
| 76 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiSAY | Gaziantep | Türkçe · Burslu | 402,942 | 113.316 | 368,916▲ | 16 |
| 77 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSAY | Aydın | Türkçe | 402,860 | 113.414 | 372,862▲ | 200 |
| 78 | Üsküdar ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 402,584 | 113.769 | 370,877▲ | 13 |
| 79 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 401,726 | 114.840 | 371,938▲ | 10 |
| 80 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 401,641 | 114.940 | 373,764▲ | 10 |
| 81 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSAY | Kahramanmaraş | Türkçe | 401,510 | 115.094 | 369,817▲ | 100 |
| 82 | Haliç ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 401,471 | 115.136 | 371,899▲ | 12 |
| 83 | Toros ÜniversitesiSAY | Mersin | Türkçe · Burslu | 401,220 | 115.442 | 372,830▲ | 10 |
| 84 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiSAY | İzmir | Türkçe | 399,862 | 117.109 | 370,739▲ | 60 |
| 85 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSAY | Balıkesir | Türkçe | 399,673 | 117.347 | 370,130▲ | 80 |
| 86 | Akdeniz ÜniversitesiSAY | Antalya | Türkçe | 399,454 | 117.616 | 368,985▲ | 25 |
| 87 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSAY | Bolu | Türkçe | 399,391 | 117.676 | 369,063▲ | 140 |
| 88 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 399,368 | 117.706 | 370,202▲ | 10 |
| 89 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiSAY | İzmir | Türkçe | 398,630 | 118.619 | 369,735▲ | 100 |
| 90 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSAY | Manisa | Türkçe | 398,537 | 118.740 | 368,807▲ | 160 |
| 91 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSAY | Malatya | Türkçe | 398,419 | 118.879 | 367,143▲ | 60 |
| 92 | İstanbul Okan ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 397,907 | 119.556 | 367,366▲ | 8 |
| 93 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiSAY | İzmir | Türkçe · Burslu | 397,729 | 119.762 | 368,635▲ | 10 |
| 94 | İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 397,106 | 120.574 | 365,051▲ | 13 |
| 95 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSAY | Nevşehir | Türkçe | 397,093 | 120.594 | 368,107▲ | 110 |
| 96 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 396,690 | 121.085 | 366,527▲ | 10 |
| 97 | Haliç ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 396,393 | 121.473 | 363,502▲ | 10 |
| 98 | İstanbul Kent ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 396,392 | 121.478 | 361,671▲ | 12 |
| 99 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSAY | Muğla | Türkçe | 396,225 | 121.668 | 365,076▲ | 80 |
| 100 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSAY | Hatay | Türkçe | 396,164 | 121.752 | 362,495▲ | 80 |
| 101 | Yalova ÜniversitesiSAY | Yalova | Türkçe | 396,153 | 121.761 | 366,095▲ | 75 |
| 102 | Kırıkkale ÜniversitesiSAY | Kırıkkale | Türkçe | 395,301 | 122.749 | 364,346▲ | 90 |
| 103 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSAY | Niğde | Türkçe | 395,088 | 123.008 | 363,796▲ | 90 |
| 104 | Altınbaş ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 395,068 | 123.038 | 358,871▲ | 5 |
| 105 | Siirt ÜniversitesiSAY | Siirt | Türkçe | 394,975 | 123.154 | 362,566▲ | 80 |
| 106 | İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 394,961 | 123.172 | 363,194▲ | 9 |
| 107 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSAY | Sivas | Türkçe | 393,861 | 124.619 | 363,753▲ | 150 |
| 108 | Uşak ÜniversitesiSAY | Uşak | Türkçe | 393,833 | 124.663 | 363,476▲ | 60 |
| 109 | İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 393,716 | 124.794 | 361,638▲ | 7 |
| 110 | Aksaray ÜniversitesiSAY | Aksaray | Türkçe | 393,656 | 124.877 | 362,131▲ | 60 |
| 111 | Maltepe ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 393,506 | 125.060 | 358,405▲ | 11 |
| 112 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSAY | Osmaniye | Türkçe | 393,488 | 125.080 | 360,836▲ | 75 |
| 113 | Bitlis Eren ÜniversitesiSAY | Bitlis | Türkçe | 393,085 | 125.583 | 362,319▲ | 60 |
| 114 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY | Afyonkarahisar | Türkçe | 392,937 | 125.774 | 363,182▲ | 121 |
| 115 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiSAY | Tekirdağ | Türkçe | 392,579 | 126.199 | 360,161▲ | 90 |
| 116 | Kapadokya ÜniversitesiSAY | Nevşehir | Türkçe · Burslu | 392,173 | 126.692 | 357,054▲ | 10 |
| 117 | Munzur ÜniversitesiSAY | Tunceli | Türkçe | 391,932 | 127.004 | 360,820▲ | 45 |
| 118 | Alanya ÜniversitesiSAY | Antalya | Türkçe · Burslu | 391,802 | 127.182 | 350,405▲ | 5 |
| 119 | Fenerbahçe ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 391,529 | 127.502 | 358,383▲ | 12 |
| 120 | Bingöl ÜniversitesiSAY | Bingöl | Türkçe | 391,199 | 127.909 | 359,251▲ | 60 |
| 121 | İstanbul Okan ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 391,153 | 127.976 | 360,817▲ | 7 |
| 122 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY | Kütahya | Türkçe | 390,923 | 128.272 | 359,371▲ | 130 |
| 123 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiSAY | Kırşehir | Türkçe | 390,779 | 128.472 | 359,514▲ | 80 |
| 124 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 389,924 | 129.592 | 355,626▲ | 16 |
| 125 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSAY | Burdur | Türkçe | 389,618 | 129.992 | 358,434▲ | 100 |
| 126 | Amasya ÜniversitesiSAY | Amasya | Türkçe | 389,444 | 130.224 | 359,069▲ | 90 |
| 127 | Sinop ÜniversitesiSAY | Sinop | Türkçe | 389,248 | 130.475 | 357,168▲ | 100 |
| 128 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSAY | Karaman | Türkçe | 389,235 | 130.491 | 356,905▲ | 80 |
| 129 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 389,121 | 130.665 | 357,679▲ | 15 |
| 130 | Erzurum Teknik ÜniversitesiSAY | Erzurum | Türkçe | 388,938 | 130.916 | 356,956▲ | 60 |
| 131 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiSAY | Rize | Türkçe | 388,660 | 131.252 | 355,946▲ | 80 |
| 132 | Trakya ÜniversitesiSAY | Edirne | Türkçe | 388,418 | 131.553 | 358,329▲ | 120 |
| 133 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 388,234 | 131.777 | 356,113▲ | 12 |
| 134 | İstanbul Kent ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 387,260 | 133.001 | 352,620▲ | 7 |
| 135 | Düzce ÜniversitesiSAY | Düzce | Türkçe | 386,840 | 133.526 | 355,712▲ | 150 |
| 136 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSAY | Tokat | Türkçe | 386,713 | 133.722 | 355,572▲ | 120 |
| 137 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY | Kocaeli | Türkçe · Burslu | 386,528 | 134.015 | 358,919▲ | 13 |
| 138 | Doğuş ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 386,384 | 134.207 | 352,901▲ | 8 |
| 139 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 386,265 | 134.383 | 355,712▲ | 6 |
| 140 | Atatürk ÜniversitesiSAY | Erzurum | İngilizce | 385,481 | 135.405 | 350,200▲ | 30 |
| 141 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSAY | Bilecik | Türkçe | 385,267 | 135.695 | 354,143▲ | 75 |
| 142 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 385,264 | 135.701 | 354,465▲ | 60 |
| 143 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSAY | Sakarya | Türkçe | 385,259 | 135.709 | 357,198▲ | 75 |
| 144 | Kto Karatay ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe · %50 İndirimli | 384,618 | 136.552 | 355,536▲ | 5 |
| 145 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 384,500 | 136.705 | 352,568▲ | 15 |
| 146 | Adıyaman ÜniversitesiSAY | Adıyaman | Türkçe | 384,267 | 137.035 | 354,618▲ | 40 |
| 147 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSAY | Zonguldak | Türkçe | 384,192 | 137.139 | 353,330▲ | 140 |
| 148 | İstanbul Galata ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 384,001 | 137.379 | 352,229▲ | 8 |
| 149 | Bartın ÜniversitesiSAY | Bartın | Türkçe | 383,926 | 137.471 | 352,901▲ | 75 |
| 150 | Fenerbahçe ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 383,897 | 137.520 | 353,446▲ | 8 |
| 151 | Muş Alparslan ÜniversitesiSAY | Muş | Türkçe | 383,637 | 137.885 | 354,371▲ | 75 |
| 152 | İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 383,598 | 137.931 | 354,426▲ | 7 |
| 153 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSAY | Erzincan | Türkçe | 383,512 | 138.068 | 353,455▲ | 100 |
| 154 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 383,480 | 138.117 | 349,553▲ | 9 |
| 155 | Kastamonu ÜniversitesiSAY | Kastamonu | Türkçe | 383,216 | 138.471 | 352,034▲ | 90 |
| 156 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 383,116 | 138.594 | 346,026▲ | 4 |
| 157 | Hitit ÜniversitesiSAY | Çorum | Türkçe | 382,418 | 139.548 | 351,460▲ | 90 |
| 158 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSAY | Ağrı | Türkçe | 382,259 | 139.755 | 354,111▲ | 60 |
| 159 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY | İstanbul | İngilizce · Burslu | 381,166 | 141.207 | 350,412▲ | 10 |
| 160 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSAY | Burdur | Türkçe | 381,037 | 141.378 | 348,403▲ | 75 |
| 161 | Selçuk ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 380,886 | 141.605 | 350,628▲ | 60 |
| 162 | Yozgat Bozok ÜniversitesiSAY | Yozgat | Türkçe | 380,609 | 141.993 | 349,894▲ | 100 |
| 163 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiSAY | Çankırı | Türkçe | 380,560 | 142.054 | 350,195▲ | 90 |
| 164 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiSAY | Kilis | Türkçe | 380,442 | 142.218 | 349,674▲ | 100 |
| 165 | Kırklareli ÜniversitesiSAY | Kırklareli | Türkçe | 380,309 | 142.411 | 349,872▲ | 80 |
| 166 | Şırnak ÜniversitesiSAY | Şırnak | Türkçe | 380,201 | 142.576 | 351,887▲ | 50 |
| 167 | Selçuk ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 379,628 | 143.391 | 350,410▲ | 50 |
| 168 | Karabük ÜniversitesiSAY | Karabük | Türkçe | 379,205 | 144.020 | 346,893▲ | 80 |
| 169 | Giresun ÜniversitesiSAY | Giresun | Türkçe | 379,106 | 144.144 | 350,259▲ | 110 |
| 170 | Avrasya ÜniversitesiSAY | Trabzon | Türkçe · Burslu | 379,042 | 144.228 | 350,096▲ | 10 |
| 171 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe · Burslu | 378,340 | 145.225 | 345,150▲ | 9 |
| 172 | Harran ÜniversitesiSAY | Şanlıurfa | Türkçe | 378,205 | 145.419 | 344,213▲ | 40 |
| 173 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSAY | Kahramanmaraş | Türkçe | 378,080 | 145.631 | 346,098▲ | 30 |
| 174 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSAY | Tokat | Türkçe | 377,461 | 146.484 | 347,744▲ | 50 |
| 175 | Iğdır ÜniversitesiSAY | Iğdır | Türkçe | 377,144 | 146.919 | 347,271▲ | 50 |
| 176 | Gümüşhane ÜniversitesiSAY | Gümüşhane | Türkçe | 377,117 | 146.952 | 345,926▲ | 90 |
| 177 | Artvin Çoruh ÜniversitesiSAY | Artvin | Türkçe | 376,718 | 147.524 | 346,430▲ | 75 |
| 178 | Bayburt ÜniversitesiSAY | Bayburt | Türkçe | 375,651 | 149.187 | 344,237▲ | 60 |
| 179 | Kafkas ÜniversitesiSAY | Kars | Türkçe | 374,999 | 150.180 | 344,798▲ | 150 |
| 180 | Yozgat Bozok ÜniversitesiSAY | Yozgat | Türkçe | 374,907 | 150.297 | 341,555▲ | 40 |
| 181 | Trakya ÜniversitesiSAY | Edirne | Türkçe | 374,547 | 150.795 | 341,677▲ | 80 |
| 182 | Ardahan ÜniversitesiSAY | Ardahan | Türkçe | 374,174 | 151.355 | 344,065▲ | 40 |
| 183 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSAY | Sivas | Türkçe | 373,927 | 151.729 | 341,296▲ | 90 |
| 184 | Hakkari ÜniversitesiSAY | Hakkâri | Türkçe | 373,108 | 152.945 | 344,565▲ | 50 |
| 185 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY | KKTC | Türkçe · Burslu | 372,672 | 153.563 | 339,637▲ | 14 |
| 186 | Yakın Doğu ÜniversitesiSAY | KKTC | Türkçe · Burslu | 366,849 | 162.528 | 331,637▲ | 17 |
| 187 | Lefke Avrupa ÜniversitesiSAY | KKTC | Türkçe · Burslu | 365,725 | 164.301 | 333,317▲ | 27 |
| 188 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY | KKTC | Türkçe · Burslu | 361,394 | 171.303 | 329,187▲ | 11 |
| 189 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY | KKTC | İngilizce · Burslu | 360,697 | 172.379 | 330,709▲ | 9 |
| 190 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiSAY | Gaziantep | Türkçe · %50 İndirimli | 359,627 | 174.164 | 326,360▲ | 22 |
| 191 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiSAY | Kayseri | Türkçe · %50 İndirimli | 359,539 | 174.325 | 341,407▲ | 29 |
| 192 | Girne ÜniversitesiSAY | KKTC | Türkçe · Burslu | 359,243 | 174.838 | 327,899▲ | 13 |
| 193 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiSAY | KKTC | Türkçe · Burslu | 356,053 | 180.234 | 326,171▲ | 11 |
