Ankara hemşirelik taban puanları 2026
Ankara'da 2026 YKS yerleştirmesinde 10 üniversitede 23 Hemşirelik programı öğrenci aldı. En yüksek taban puan 458,889 ile Hacettepe Üniversitesi; en düşük 231,584 (Başkent Üniversitesi). Toplam kontenjan 1.187.
- Program
- 23
- 10 üniversite
- En yüksek taban
- 458,889
- Hacettepe Üniversitesi
- En düşük taban
- 231,584
- Başkent Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 1.187
Ankara'da Hemşirelik programları
| # | Üniversite | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe ÜniversitesiSAY | İngilizce (%30) | 458,889 | 55.247 | 432,813▲ | 150 |
| 2 | Ankara ÜniversitesiSAY | Türkçe | 451,968 | 61.851 | 423,553▲ | 160 |
| 3 | Gazi ÜniversitesiSAY | Türkçe | 444,705 | 68.786 | 415,709▲ | 200 |
| 4 | Ankara Medipol ÜniversitesiSAY | Türkçe · Burslu | 428,887 | 84.661 | 397,959▲ | 13 |
| 5 | Başkent ÜniversitesiSAY | Türkçe · Burslu | 423,603 | 90.079 | 399,939▲ | 11 |
| 6 | Lokman Hekim ÜniversitesiSAY | Türkçe · Burslu | 423,580 | 90.104 | 392,124▲ | 10 |
| 7 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSAY | Türkçe | 422,858 | 90.900 | 392,149▲ | 150 |
| 8 | Başkent ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 421,031 | 92.944 | 392,920▲ | 4 |
| 9 | Ankara Medipol ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 419,613 | 94.525 | 392,232▲ | 12 |
| 10 | Ufuk ÜniversitesiSAY | Türkçe · Burslu | 416,791 | 97.625 | 385,030▲ | 8 |
| 11 | Atılım ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 416,187 | 98.277 | 386,837▲ | 4 |
| 12 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiSAY | Türkçe · Burslu | 415,286 | 99.214 | 389,579▲ | 7 |
| 13 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiSAY | Türkçe · %50 İndirimli | 352,068 | 187.327 | 325,842▲ | 47 |
| 14 | Ufuk ÜniversitesiSAY | Türkçe · %50 İndirimli | 340,683 | 209.386 | 312,582▲ | 27 |
| 15 | Lokman Hekim ÜniversitesiSAY | Türkçe · %50 İndirimli | 339,589 | 211.589 | 336,925▲ | 61 |
| 16 | Ankara Medipol ÜniversitesiSAY | Türkçe · Ücretli | 301,972 | 305.561 | — | 85 |
| 17 | Başkent ÜniversitesiSAY | Türkçe · %50 İndirimli | 299,282 | 313.846 | 292,319▲ | 62 |
| 18 | Başkent ÜniversitesiSAY | İngilizce · %50 İndirimli | 284,386 | 365.456 | 275,669▲ | 21 |
| 19 | Ankara Medipol ÜniversitesiSAY | İngilizce · Ücretli | 265,191 | 448.620 | — | 82 |
| 20 | Atılım ÜniversitesiSAY | İngilizce · %50 İndirimli | 262,649 | 461.513 | 257,228▲ | 31 |
| 21 | Ufuk ÜniversitesiSAY | Türkçe · Ücretli | 244,709 | 569.043 | 243,844▲ | 24 |
| 22 | Başkent ÜniversitesiSAY | Türkçe · Ücretli | 241,636 | 590.640 | 231,309▲ | 14 |
| 23 | Başkent ÜniversitesiSAY | İngilizce · Ücretli | 231,584 | 668.099 | 225,884▲ | 4 |
Türkiye genelinde tüm Hemşirelik programları
Sık sorulan sorular
- Ankara'da Hemşirelik okumak için kaç puan gerekir?
- 2026 YKS'de Ankara'da Hemşirelik programları 231,584 ile 458,889 arasında taban puanla öğrenci aldı. En yüksek taban Hacettepe Üniversitesi, en düşük Başkent Üniversitesi.
- Ankara'da hangi üniversitelerde Hemşirelik var?
- 2026 yerleştirmesinde Ankara'da 10 üniversitede 23 Hemşirelik programı öğrenci aldı: Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve diğerleri.