Eşit Ağırlık (EA)
Psikoloji taban puanları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde 147 üniversitede 352 Psikoloji programı öğrenci aldı (79 devlet, 220 vakıf). En yüksek taban puan 513,428 ile Koç Üniversitesi; en düşük 149,041 (İstanbul Arel Üniversitesi). Ortanca taban puan 338,682, en iyi başarı sırası 329. Toplam kontenjan 10.433.
- Program
- 352
- 147 üniversite · 50 şehir
- En yüksek taban
- 513,428
- Koç Üniversitesi
- En iyi başarı sırası
- 329
- Koç Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 10.433
- 9.018 yerleşen
Şehre göre psikoloji
- İstanbul (158)
- Ankara (45)
- KKTC (45)
- İzmir (11)
- Konya (8)
- Yurt Dışı (8)
- Mersin (7)
- Antalya (6)
- Bursa (6)
- Kayseri (4)
- Nevşehir (4)
- Trabzon (4)
- Gaziantep (3)
- Adana (2)
- Erzurum (2)
- Eskişehir (2)
- Kocaeli (2)
- Malatya (2)
- Samsun (2)
- Adıyaman (1)
- Afyonkarahisar (1)
- Ağrı (1)
- Aydın (1)
- Balıkesir (1)
- Bingöl (1)
- Bolu (1)
- Çanakkale (1)
- Çankırı (1)
- Denizli (1)
- Diyarbakır (1)
- Gümüşhane (1)
- Isparta (1)
- Kastamonu (1)
- Kırklareli (1)
- Manisa (1)
- Kahramanmaraş (1)
- Mardin (1)
- Muğla (1)
- Muş (1)
- Sakarya (1)
- Sivas (1)
- Tekirdağ (1)
- Uşak (1)
- Van (1)
- Zonguldak (1)
- Kırıkkale (1)
- Bartın (1)
- Yalova (1)
- Karabük (1)
- Düzce (1)
Psikoloji bölümü olan üniversiteler ve taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı; burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlar ayrı satırlarda. Program adına tıklayarak 4 yıllık geçmişi görebilirsiniz.
| # | Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 513,428 | 329 | 493,820▲ | 9 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 492,477 | 996 | 497,610▼ | 10 |
| 3 | Boğaziçi ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce | 475,964 | 1.991 | 467,159▲ | 40 |
| 4 | Özyeğin ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 471,364 | 2.357 | 460,719▲ | 11 |
| 5 | Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce (%30) · Burslu | 470,691 | 2.423 | 457,952▲ | 8 |
| 6 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce | 470,455 | 2.443 | 463,092▲ | 60 |
| 7 | Yeditepe ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 457,578 | 4.034 | 441,506▲ | 11 |
| 8 | Hacettepe ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe | 449,126 | 5.478 | 441,107▲ | 60 |
| 9 | Ted ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 441,920 | 7.205 | 432,448▲ | 10 |
| 10 | İbn Haldun ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 433,669 | 10.412 | 411,940▲ | 13 |
| 11 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 432,945 | 10.804 | 415,440▲ | 10 |
| 12 | Başkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 431,922 | 11.348 | 429,677▲ | 4 |
| 13 | Ankara ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe | 427,133 | 14.158 | 425,323▲ | 60 |
| 14 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 426,852 | 14.330 | 417,502▲ | 11 |
| 15 | İstanbul ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 422,929 | 17.113 | 417,225▲ | 60 |
| 16 | Ege ÜniversitesiEA | İzmir | İngilizce (%30) | 421,447 | 18.261 | 412,111▲ | 50 |
| 17 | Kadir Has ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 420,314 | 19.190 | 410,315▲ | 10 |
| 18 | Marmara ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce | 419,763 | 19.698 | 410,985▲ | 45 |
| 19 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiEA | İzmir | İngilizce · Burslu | 419,585 | 19.857 | 416,591▲ | 11 |
| 20 | İbn Haldun ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 417,336 | 21.939 | — | 2 |
| 21 | Marmara ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 414,772 | 24.456 | 406,056▲ | 45 |
| 22 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 412,009 | 27.405 | 405,984▲ | 10 |
| 23 | Başkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce (%30) · Burslu | 411,089 | 28.409 | 406,059▲ | 11 |
| 24 | Dokuz Eylül ÜniversitesiEA | İzmir | İngilizce (%30) | 408,705 | 31.225 | 400,981▲ | 50 |
| 25 | Türk-Alman ÜniversitesiEA | İstanbul | Almanca (%30) | 408,582 | 31.382 | — | 30 |
| 26 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce | 408,146 | 31.882 | 402,734▲ | 60 |
| 27 | Ankara Medipol ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 406,919 | 33.443 | 402,724▲ | 10 |
| 28 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 405,668 | 35.024 | 401,375▲ | 7 |
| 29 | Mef ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 405,481 | 35.271 | 402,723▲ | 9 |
| 30 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 405,450 | 35.317 | 398,405▲ | 7 |
| 31 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 405,045 | 35.852 | 397,952▲ | 10 |
| 32 | Anadolu ÜniversitesiEA | Eskişehir | İngilizce (%30) | 403,761 | 37.618 | 395,869▲ | 60 |
| 33 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe | 402,417 | 39.503 | 392,490▲ | 60 |
| 34 | Ankara Medipol ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · Burslu | 401,506 | 40.797 | 393,606▲ | 10 |
| 35 | Bursa Uludağ ÜniversitesiEA | Bursa | İngilizce (%30) | 401,381 | 40.968 | 391,675▲ | 40 |
| 36 | Yaşar ÜniversitesiEA | İzmir | İngilizce · Burslu | 401,318 | 41.056 | 395,673▲ | 11 |
| 37 | Akdeniz ÜniversitesiEA | Antalya | Türkçe | 400,869 | 41.708 | 391,185▲ | 45 |
| 38 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 400,115 | 42.725 | 390,943▲ | 7 |
| 39 | Çankaya ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 399,486 | 43.637 | 398,880▲ | 10 |
| 40 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce | 398,877 | 44.484 | 388,452▲ | 60 |
| 41 | Atılım ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 398,388 | 45.253 | 389,717▲ | 7 |
| 42 | Üsküdar ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 398,235 | 45.485 | 394,690▲ | 10 |
| 43 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEA | Eskişehir | Türkçe | 396,805 | 47.739 | 387,924▲ | 50 |
| 44 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 394,601 | 51.112 | 383,857▲ | 60 |
| 45 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 394,278 | 51.661 | 384,937▲ | 8 |
| 46 | Koç ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 394,245 | 51.721 | 391,355▲ | 12 |
| 47 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · %50 İndirimli | 393,527 | 52.867 | 400,297▼ | 27 |
| 48 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEA | Samsun | Türkçe | 393,325 | 53.183 | 383,739▲ | 40 |
| 49 | İstinye ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 392,500 | 54.550 | 380,759▲ | 8 |
| 50 | Abdullah Gül ÜniversitesiEA | Kayseri | İngilizce | 391,382 | 56.504 | 380,152▲ | 40 |
| 51 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiEA | İzmir | Türkçe | 391,276 | 56.675 | 384,011▲ | 50 |
| 52 | Ufuk ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · Burslu | 390,893 | 57.313 | 383,022▲ | 10 |
| 53 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce | 390,799 | 57.464 | — | 30 |
| 54 | Maltepe ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 390,779 | 57.495 | 383,645▲ | 8 |
| 55 | Ankara Bilim ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 390,665 | 57.658 | 380,406▲ | 7 |
| 56 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 389,693 | 59.326 | 378,719▲ | 60 |
| 57 | Üsküdar ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 387,920 | 62.383 | 383,250▲ | 10 |
| 58 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEA | Çanakkale | Türkçe | 387,118 | 63.755 | 380,380▲ | 60 |
| 59 | Haliç ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 386,522 | 64.754 | 381,675▲ | 9 |
| 60 | Ankara Bilim ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · Burslu | 384,448 | 68.608 | 378,397▲ | 8 |
| 61 | Bursa Teknik ÜniversitesiEA | Bursa | Türkçe | 384,342 | 68.826 | 376,057▲ | 60 |
| 62 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 384,292 | 68.928 | 368,750▲ | 6 |
| 63 | İstanbul Okan ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 384,274 | 68.972 | 377,779▲ | 6 |
| 64 | İstinye ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 384,258 | 69.005 | 368,776▲ | 10 |
| 65 | Antalya Bilim ÜniversitesiEA | Antalya | İngilizce · Burslu | 382,660 | 72.017 | 371,450▲ | 8 |
| 66 | İstanbul Kültür ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 382,074 | 73.089 | 369,981▲ | 10 |
| 67 | Maltepe ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 381,814 | 73.579 | 374,945▲ | 10 |
| 68 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 381,789 | 73.622 | 370,506▲ | 10 |
| 69 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiEA | Trabzon | Türkçe | 381,556 | 74.060 | 370,561▲ | 30 |
| 70 | Selçuk ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe | 380,791 | 75.519 | 375,930▲ | 60 |
| 71 | Sakarya ÜniversitesiEA | Sakarya | Türkçe | 380,773 | 75.558 | 374,040▲ | 60 |
| 72 | Haliç ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 380,447 | 76.235 | 369,607▲ | 11 |
| 73 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce (%30) · Burslu | 379,503 | 78.062 | 366,850▲ | 10 |
| 74 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce (%30) · Burslu | 378,931 | 79.204 | 368,274▲ | 10 |
| 75 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce (%30) · Burslu | 378,831 | 79.411 | 368,709▲ | 9 |
| 76 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 378,326 | 80.387 | 362,811▲ | 4 |
| 77 | Çukurova ÜniversitesiEA | Adana | Türkçe | 378,212 | 80.619 | 376,808▲ | 60 |
| 78 | Pamukkale ÜniversitesiEA | Denizli | Türkçe | 378,109 | 80.819 | 372,270▲ | 50 |
| 79 | Mudanya ÜniversitesiEA | Bursa | İngilizce · Burslu | 377,870 | 81.329 | 368,734▲ | 4 |
| 80 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiEA | İzmir | Türkçe | 377,319 | 82.439 | 372,711▲ | 60 |
| 81 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 376,544 | 83.970 | 363,748▲ | 10 |
| 82 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEA | Aydın | Türkçe | 375,766 | 85.578 | 370,410▲ | 60 |
| 83 | İstanbul Okan ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 375,703 | 85.713 | 368,872▲ | 8 |
| 84 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiEA | Kayseri | Türkçe · Burslu | 375,620 | 85.865 | 355,283▲ | 9 |
| 85 | Işık ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 374,961 | 87.290 | 358,167▲ | 7 |
| 86 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEA | Gaziantep | Türkçe · Burslu | 374,246 | 88.773 | 361,660▲ | 11 |
| 87 | Doğuş ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 374,154 | 88.974 | 363,167▲ | 8 |
| 88 | İstanbul Atlas ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 374,030 | 89.198 | 363,775▲ | 7 |
| 89 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEA | Muğla | Türkçe | 373,511 | 90.242 | 368,647▲ | 50 |
| 90 | Mersin ÜniversitesiEA | Mersin | İngilizce (%30) | 373,321 | 90.618 | 367,423▲ | 60 |
| 91 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiEA | İzmir | Türkçe | 372,980 | 91.303 | 366,621▲ | 40 |
| 92 | İstanbul Atlas ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 372,046 | 93.373 | 357,698▲ | 10 |
| 93 | Mudanya ÜniversitesiEA | Bursa | Türkçe · Burslu | 371,396 | 94.774 | 366,094▲ | 6 |
| 94 | Altınbaş ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 370,979 | 95.670 | 358,996▲ | 8 |
| 95 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEA | Bolu | İngilizce (%30) | 370,832 | 95.989 | 365,125▲ | 60 |
| 96 | Kto Karatay ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe · Burslu | 370,200 | 97.408 | 369,542▲ | 10 |
| 97 | Balıkesir ÜniversitesiEA | Balıkesir | Türkçe | 369,938 | 97.977 | 364,676▲ | 50 |
| 98 | Doğuş ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 369,645 | 98.634 | 358,246▲ | 8 |
| 99 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 369,495 | 98.968 | 352,961▲ | 6 |
| 100 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEA | Manisa | Türkçe | 369,248 | 99.486 | 363,850▲ | 50 |
| 101 | Fenerbahçe ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 369,018 | 100.051 | 361,299▲ | 5 |
| 102 | Fenerbahçe ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 368,846 | 100.430 | 355,843▲ | 7 |
| 103 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 368,484 | 101.221 | 355,848▲ | 6 |
| 104 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 368,324 | 101.576 | 350,550▲ | 10 |
| 105 | Samsun ÜniversitesiEA | Samsun | Türkçe | 367,843 | 102.614 | 361,707▲ | 60 |
| 106 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiEA | Kocaeli | Türkçe · Burslu | 367,295 | 103.837 | 357,419▲ | 7 |
| 107 | Işık ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 367,249 | 103.934 | 354,558▲ | 7 |
| 108 | Süleyman Demirel ÜniversitesiEA | Isparta | Türkçe | 367,111 | 104.265 | 362,332▲ | 60 |
| 109 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 366,543 | 105.567 | 350,665▲ | 10 |
| 110 | Dicle ÜniversitesiEA | Diyarbakır | Türkçe | 365,862 | 107.117 | 354,836▲ | 40 |
| 111 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 364,569 | 110.198 | 353,612▲ | 8 |
| 112 | Trabzon ÜniversitesiEA | Trabzon | Türkçe | 364,530 | 110.283 | 357,241▲ | 30 |
| 113 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 364,456 | 110.456 | 348,201▲ | 11 |
| 114 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiEA | Konya | İngilizce (%30) | 364,368 | 110.649 | 361,296▲ | 60 |
| 115 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 363,203 | 113.322 | 349,069▲ | 10 |
| 116 | Atatürk ÜniversitesiEA | Erzurum | Türkçe | 363,076 | 113.644 | 356,780▲ | 50 |
| 117 | Kırıkkale ÜniversitesiEA | Kırıkkale | Türkçe | 363,019 | 113.775 | 358,740▲ | 45 |
| 118 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiEA | Yurt Dışı | Burslu | 362,886 | 114.116 | 349,778▲ | 1 |
| 119 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiEA | Tekirdağ | Türkçe | 362,641 | 114.708 | 357,733▲ | 50 |
| 120 | İstanbul Arel ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 362,430 | 115.198 | 347,594▲ | 10 |
| 121 | Yalova ÜniversitesiEA | Yalova | Türkçe | 362,053 | 116.088 | 357,632▲ | 60 |
| 122 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 361,859 | 116.569 | 349,197▲ | 10 |
| 123 | Çağ ÜniversitesiEA | Mersin | İngilizce · Burslu | 361,529 | 117.459 | 354,647▲ | 11 |
| 124 | İnönü ÜniversitesiEA | Malatya | Türkçe | 361,396 | 117.805 | 348,929▲ | 35 |
| 125 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 361,235 | 118.187 | 344,134▲ | 7 |
| 126 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 360,852 | 119.151 | 350,881▲ | 10 |
| 127 | Beykoz ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 360,235 | 120.722 | 345,372▲ | 6 |
| 128 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiEA | Afyonkarahisar | Türkçe | 360,141 | 120.999 | 355,232▲ | 50 |
| 129 | Antalya Belek ÜniversitesiEA | Antalya | Türkçe · Burslu | 359,916 | 121.556 | 345,938▲ | 6 |
| 130 | Toros ÜniversitesiEA | Mersin | İngilizce · Burslu | 359,802 | 121.826 | 347,166▲ | 5 |
| 131 | İstanbul Galata ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 359,763 | 121.934 | 344,666▲ | 10 |
| 132 | Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe · Burslu | 359,570 | 122.429 | 355,483▲ | 10 |
| 133 | Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 359,391 | 122.856 | 339,117▲ | 23 |
| 134 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 359,071 | 123.697 | 346,803▲ | 9 |
| 135 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiEA | Adana | İngilizce | 359,031 | 123.804 | 350,158▲ | 50 |
| 136 | Düzce ÜniversitesiEA | Düzce | Türkçe | 359,003 | 123.890 | 353,941▲ | 50 |
| 137 | İstanbul Galata ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 358,920 | 124.122 | 342,113▲ | 7 |
| 138 | Başkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · %50 İndirimli | 358,794 | 124.447 | 344,644▲ | 11 |
| 139 | Beykoz ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 358,531 | 125.139 | 344,110▲ | 8 |
| 140 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 358,367 | 125.599 | 341,943▲ | 8 |
| 141 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEA | Zonguldak | Türkçe | 358,352 | 125.636 | 352,190▲ | 40 |
| 142 | Kapadokya ÜniversitesiEA | Nevşehir | Türkçe · Burslu | 358,343 | 125.664 | 345,060▲ | 11 |
| 143 | Avrasya ÜniversitesiEA | Trabzon | Türkçe · Burslu | 358,092 | 126.294 | 348,570▲ | 8 |
| 144 | Toros ÜniversitesiEA | Mersin | Türkçe · Burslu | 357,529 | 127.687 | 351,188▲ | 10 |
| 145 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEA | Nevşehir | Türkçe | 357,248 | 128.425 | 351,138▲ | 50 |
| 146 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · Burslu | 357,247 | 128.429 | 339,551▲ | 7 |
| 147 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 357,205 | 128.549 | 338,839▲ | 11 |
| 148 | Uşak ÜniversitesiEA | Uşak | Türkçe | 356,582 | 130.210 | 350,833▲ | 50 |
| 149 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEA | Sivas | Türkçe | 355,781 | 132.405 | 346,627▲ | 60 |
| 150 | Bartın ÜniversitesiEA | Bartın | Türkçe | 355,163 | 134.065 | 347,562▲ | 40 |
| 151 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEA | Van | Türkçe | 355,048 | 134.383 | 345,518▲ | 40 |
| 152 | Kırklareli ÜniversitesiEA | Kırklareli | Türkçe | 354,395 | 136.136 | 347,108▲ | 30 |
| 153 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 354,142 | 136.838 | 336,515▲ | 8 |
| 154 | Kastamonu ÜniversitesiEA | Kastamonu | Türkçe | 353,486 | 138.654 | 345,983▲ | 40 |
| 155 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiEA | Çankırı | Türkçe | 353,317 | 139.126 | 344,180▲ | 40 |
| 156 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · KKTC uyruklu | 352,998 | 140.031 | — | 1 |
| 157 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 352,458 | 141.555 | 352,853▼ | 30 |
| 158 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiEA | Malatya | Türkçe | 352,114 | 142.543 | 342,661▲ | 30 |
| 159 | Marmara ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %25 İndirimli | 351,235 | 145.102 | — | 9 |
| 160 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEA | Kahramanmaraş | Türkçe | 350,998 | 145.795 | 340,967▲ | 40 |
| 161 | Erzurum Teknik ÜniversitesiEA | Erzurum | Türkçe | 350,789 | 146.389 | 343,934▲ | 50 |
| 162 | Karabük ÜniversitesiEA | Karabük | Türkçe | 350,739 | 146.523 | 342,367▲ | 30 |
| 163 | Mardin Artuklu ÜniversitesiEA | Mardin | Türkçe | 350,443 | 147.318 | 340,399▲ | 40 |
| 164 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 350,038 | 148.435 | 338,845▲ | 12 |
| 165 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEA | KKTC | İngilizce · Burslu | 349,561 | 149.798 | 344,528▲ | 12 |
| 166 | Gümüşhane ÜniversitesiEA | Gümüşhane | Türkçe | 348,915 | 151.689 | 339,941▲ | 30 |
| 167 | Adıyaman ÜniversitesiEA | Adıyaman | Türkçe | 348,573 | 152.671 | 336,383▲ | 30 |
| 168 | Bingöl ÜniversitesiEA | Bingöl | Türkçe | 345,176 | 162.823 | 333,225▲ | 40 |
| 169 | Marmara ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · KKTC uyruklu | 345,122 | 162.988 | — | 1 |
| 170 | Yakın Doğu ÜniversitesiEA | KKTC | İngilizce · Burslu | 344,105 | 166.155 | 334,485▲ | 9 |
| 171 | Ted ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · %50 İndirimli | 343,535 | 167.966 | 331,060▲ | 34 |
| 172 | Muş Alparslan ÜniversitesiEA | Muş | Türkçe | 342,735 | 170.510 | 331,419▲ | 30 |
| 173 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEA | Ağrı | Türkçe | 340,955 | 176.195 | 330,402▲ | 40 |
| 174 | Yakın Doğu ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 338,682 | 183.778 | 328,796▲ | 14 |
| 175 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiEA | İzmir | İngilizce · %50 İndirimli | 338,098 | 185.775 | 329,873▲ | 50 |
| 176 | Başkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 335,811 | 193.777 | 337,531▼ | 23 |
| 177 | Lefke Avrupa ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 333,674 | 201.519 | 327,458▲ | 24 |
| 178 | Özyeğin ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 332,172 | 207.147 | 337,852▼ | 38 |
| 179 | Girne ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 331,358 | 210.290 | 319,982▲ | 5 |
| 180 | Kto Karatay ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe · %50 İndirimli | 330,442 | 213.880 | 335,002▼ | 8 |
| 181 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEA | KKTC | İngilizce · Burslu | 330,318 | 214.373 | 319,081▲ | 10 |
| 182 | Ufuk ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · %50 İndirimli | 330,009 | 215.592 | 333,007▼ | 19 |
| 183 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 327,887 | 223.969 | 311,541▲ | 14 |
| 184 | Lefke Avrupa ÜniversitesiEA | KKTC | İngilizce · Burslu | 325,198 | 235.245 | 307,096▲ | 17 |
| 185 | Yeditepe ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 324,140 | 239.840 | 317,566▲ | 46 |
| 186 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · Burslu | 323,944 | 240.655 | 308,731▲ | 12 |
| 187 | Kadir Has ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 321,009 | 253.519 | 297,696▲ | 56 |
| 188 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 319,884 | 258.718 | 305,116▲ | 41 |
| 189 | Ankara Medipol ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · Ücretli | 317,867 | 268.080 | — | 59 |
| 190 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 315,514 | 279.426 | 296,840▲ | 8 |
| 191 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 314,133 | 286.345 | 308,090▲ | 9 |
| 192 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEA | İstanbul | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 314,103 | 286.488 | 308,783▲ | 58 |
| 193 | Girne Amerikan ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 312,294 | 295.699 | 307,271▲ | 23 |
| 194 | Ada Kent ÜniversitesiEA | KKTC | İngilizce (%30) · Burslu | 311,320 | 300.782 | 307,522▲ | 5 |
| 195 | Uluslararası Final ÜniversitesiEA | KKTC | İngilizce · Burslu | 310,485 | 305.284 | 304,825▲ | 6 |
| 196 | Uluslararası Final ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 310,223 | 306.728 | 296,835▲ | 9 |
