İstanbul Medipol Üniversitesi · Vakıf üniversitesi · İstanbul · Eşit Ağırlık (EA)
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · Ücretli) taban puanı 2026
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · Ücretli), 2026 YKS yerleştirmesinde 202,792 taban puan ve 1.259.323 başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 46, yerleşen 46. Program niteliği: Türkçe · Ücretli.
- 2026 taban puanı
- 202,792
- Eşit Ağırlık (EA)
- Başarı sırası
- 1.259.323
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 46 / 46
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 202,792 | 1.259.323 | 46 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Bu program için kaç net gerekir?
Hedef puan: son iki yılın en yüksek tabanı (202,792) + 3 puan güvenlik payı. Testler arasında eşit doğruluk oranı varsayılmıştır; diploma notuna göre üç senaryo. Ders ders ve TYT–AYT dengesiyle hesaplamak için hedef net hesaplama aracını kullanın.
| Diploma notu | OBP katkısı | Gereken ham puan | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| 70 | +42 | 163,792 | 19,5 | 12,75 |
| 85 | +51 | 154,792 | 16,5 | 10,75 |
| 100 | +60 | 145,792 | 13,5 | 9,25 |
Benzer puanlı Çocuk Gelişimi programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Çocuk Gelişimi programları. Tam liste için Çocuk Gelişimi taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Ücretli | 241,214 | 868.691 | 200,210▲ | 1 |
| Mudanya Üniversitesi | Bursa | Türkçe · %50 İndirimli | 240,444 | 876.909 | 240,138▲ | 30 |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 233,388 | 953.863 | 227,799▲ | 46 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Türkçe · %50 İndirimli | 230,024 | 990.496 | 212,628▲ | 22 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 204,968 | — | — | 23 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Ücretli | 203,385 | — | — | 2 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 200,345 | 1.278.717 | 182,711▲ | 28 |
| İstinye Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 196,940 | — | — | 29 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 190,099 | — | — | 65 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 183,549 | — | — | 18 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 179,380 | — | — | 56 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 176,967 | — | — | 46 |
İstanbul Medipol Üniversitesi diğer eşit ağırlık programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme ve Yapay Zeka | İngilizce · Burslu | 520,641 | 208 | — | 3 |
| İşletme ve Yapay Zeka | İngilizce · Ücretli | 501,477 | 641 | — | 7 |
| Felsefe ve Yapay Zeka | İngilizce · Burslu | 498,347 | 753 | — | 3 |
| Tarih ve Yapay Zeka | İngilizce · Burslu | 490,245 | 1.112 | — | 3 |
| Hukuk | İngilizce (%30) · Burslu | 444,280 | 6.569 | 426,639▲ | 16 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce · Burslu | 430,168 | 12.274 | 417,722▲ | 15 |
| İşletme | İngilizce · Burslu | 414,120 | 25.126 | 399,469▲ | 10 |
| Psikoloji | İngilizce · Burslu | 412,009 | 27.405 | 405,984▲ | 10 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe · Burslu | 410,614 | 29.001 | 407,616▲ | 15 |
| Psikoloji | Türkçe · Burslu | 405,045 | 35.852 | 397,952▲ | 10 |
Sık sorulan sorular
- İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanı kaç?
- İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · Ücretli) 2026 YKS taban puanı 202,792, başarı sırası 1.259.323 (Eşit Ağırlık (EA)).
- İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek 202,792 oldu ().
- İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 46, yerleşen öğrenci 46.