İstanbul ekonomi ve finans taban puanları 2026
İstanbul'da 2026 YKS yerleştirmesinde 12 üniversitede 34 Ekonomi ve Finans programı öğrenci aldı. En yüksek taban puan 441,381 ile Bahçeşehir Üniversitesi; en düşük 166,421 (İstanbul Aydın Üniversitesi). Toplam kontenjan 691.
- Program
- 34
- 12 üniversite
- En yüksek taban
- 441,381
- Bahçeşehir Üniversitesi
- En düşük taban
- 166,421
- İstanbul Aydın Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 691
İstanbul'da Ekonomi ve Finans programları
| # | Üniversite | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 441,381 | 7.365 | 432,562▲ | 9 |
| 2 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 419,316 | 20.108 | 412,811▲ | 12 |
| 3 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 390,194 | 58.442 | 373,626▲ | 8 |
| 4 | Piri Reis ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 377,120 | 82.856 | 353,426▲ | 4 |
| 5 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA | Türkçe · Burslu | 367,143 | 104.188 | — | 5 |
| 6 | İstanbul Teknik ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 367,061 | 104.373 | 405,581▼ | 6 |
| 7 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 359,927 | 121.524 | 342,395▲ | 5 |
| 8 | İstanbul Okan ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 354,802 | 135.078 | 337,677▲ | 9 |
| 9 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | Türkçe · Burslu | 353,661 | 138.180 | 334,412▲ | 8 |
| 10 | Fenerbahçe ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 352,098 | 142.582 | 335,102▲ | 4 |
| 11 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 351,842 | 143.344 | 332,703▲ | 3 |
| 12 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 343,972 | 166.555 | 326,272▲ | 5 |
| 13 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 342,908 | 169.970 | 324,186▲ | 7 |
| 14 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA | Türkçe · Burslu | 338,984 | 182.786 | 322,092▲ | 5 |
| 15 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA | İngilizce · Burslu | 323,968 | 240.565 | 305,336▲ | 6 |
| 16 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 258,315 | 693.001 | 228,028▲ | 47 |
| 17 | İstanbul Okan ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 233,404 | — | — | 55 |
| 18 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA | Türkçe · %50 İndirimli | 226,186 | — | — | 37 |
| 19 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA | İngilizce · Ücretli | 224,573 | 1.049.651 | — | 12 |
| 20 | Piri Reis ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 214,807 | — | 285,845▼ | 18 |
| 21 | İstanbul Teknik ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 210,614 | 1.191.044 | — | 20 |
| 22 | Fenerbahçe ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 206,694 | — | — | 31 |
| 23 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA | Türkçe · Ücretli | 202,819 | — | — | 34 |
| 24 | İstanbul Teknik ÜniversitesiEA | İngilizce · Ücretli | 190,474 | — | 277,379▼ | 14 |
| 25 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA | İngilizce · Ücretli | 190,332 | — | — | 54 |
| 26 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 188,532 | — | — | 76 |
| 27 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | Türkçe · %50 İndirimli | 188,175 | — | — | 50 |
| 28 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 187,320 | — | — | 41 |
| 29 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 183,097 | — | — | 34 |
| 30 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 166,462 | — | — | 17 |
| 31 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | 166,421 | — | — | 32 |
| 32 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA | İngilizce · %50 İndirimli | — | — | — | 10 |
| 33 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA | İngilizce · Ücretli | — | — | — | 1 |
| 34 | Piri Reis ÜniversitesiEA | İngilizce · Ücretli | — | — | — | 12 |
Türkiye genelinde tüm Ekonomi ve Finans programları
Sık sorulan sorular
- İstanbul'da Ekonomi ve Finans okumak için kaç puan gerekir?
- 2026 YKS'de İstanbul'da Ekonomi ve Finans programları 166,421 ile 441,381 arasında taban puanla öğrenci aldı. En yüksek taban Bahçeşehir Üniversitesi, en düşük İstanbul Aydın Üniversitesi.
- İstanbul'da hangi üniversitelerde Ekonomi ve Finans var?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul'da 12 üniversitede 34 Ekonomi ve Finans programı öğrenci aldı: Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve diğerleri.