İstanbul Bilgi Üniversitesi · Vakıf üniversitesi · İstanbul · Eşit Ağırlık (EA)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans (İngilizce · Burslu) taban puanı 2026
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans (İngilizce · Burslu), 2026 YKS yerleştirmesinde 419,316 taban puan ve 20.108 başarı sırasıyla öğrenci aldı; bu, 2025'e göre +6,505 puanlık bir artış. Kontenjan 12, yerleşen 12. Program niteliği: İngilizce · Burslu.
- 2026 taban puanı
- 419,316
- Eşit Ağırlık (EA)
- Başarı sırası
- 20.108
- 2025: 18.047
- 2025 taban puanı
- 412,811
- Değişim +6,505
- Kontenjan / yerleşen
- 12 / 12
- ≈ 79,5 TYT · 46,75 AYT net
Yıllara göre değişim
Puan sınavın zorluğuyla kayar; başarı sırası programın seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük sıra = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe program daha seçici demektir.
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 419,316 | 20.108 | 12 |
| 2025 | 412,811 | 18.047 | 18 |
| 2024 | 414,689 | 20.794 | 14 |
| 2023 | 440,208 | 8.726 | 13 |
Bu program için kaç net gerekir?
Hedef puan: son iki yılın en yüksek tabanı (419,316) + 3 puan güvenlik payı. Testler arasında eşit doğruluk oranı varsayılmıştır; diploma notuna göre üç senaryo. Ders ders ve TYT–AYT dengesiyle hesaplamak için hedef net hesaplama aracını kullanın.
| Diploma notu | OBP katkısı | Gereken ham puan | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| 70 | +42 | 380,316 | 84 | 56 |
| 85 | +51 | 371,316 | 81,5 | 54,25 |
| 100 | +60 | 362,316 | 78,5 | 52,5 |
Benzer puanlı Ekonomi ve Finans programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Ekonomi ve Finans programları. Tam liste için Ekonomi ve Finans taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · Burslu | 441,381 | 7.365 | 432,562▲ | 9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · Burslu | 390,194 | 58.442 | 373,626▲ | 8 |
| Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · Burslu | 377,120 | 82.856 | 353,426▲ | 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 367,143 | 104.188 | — | 5 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · Burslu | 367,061 | 104.373 | 405,581▼ | 6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · Burslu | 359,927 | 121.524 | 342,395▲ | 5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · Burslu | 354,802 | 135.078 | 337,677▲ | 9 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi diğer eşit ağırlık programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | İngilizce (%30) · Burslu | 450,922 | 5.125 | 438,037▲ | 15 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce · Burslu | 433,136 | 10.695 | 427,561▲ | 10 |
| Ekonomi | İngilizce · Burslu | 430,069 | 12.320 | 425,075▲ | 12 |
| Psikoloji | İngilizce · Burslu | 426,852 | 14.330 | 417,502▲ | 11 |
| İşletme | İngilizce · Burslu | 421,155 | 18.488 | 419,637▲ | 13 |
| Uluslararası Finans | İngilizce · Burslu | 413,737 | 25.534 | 402,303▲ | 7 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İngilizce · Burslu | 408,638 | 31.308 | 405,339▲ | 15 |
| Uluslararası İlişkiler | İngilizce · Burslu | 407,330 | 32.910 | 396,652▲ | 10 |
| Pazarlama | İngilizce · Burslu | 404,596 | 36.501 | 387,946▲ | 5 |
| Havacılık Yönetimi | İngilizce · Burslu | 399,254 | 43.955 | 378,886▲ | 5 |
Sık sorulan sorular
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans taban puanı kaç?
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans (İngilizce · Burslu) 2026 YKS taban puanı 419,316, başarı sırası 20.108 (Eşit Ağırlık (EA)).
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan 412,811, başarı sırası 18.047 idi. 2026'da puan yükselerek 419,316 oldu (+6,505).
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 12, yerleşen öğrenci 12.
- Ekonomi ve Finans için kaç net gerekir?
- Kaynağın tahminine göre 2026 taban puanına ulaşmak için yaklaşık 79,5 TYT neti ve 46,75 AYT neti gerekir. Net dağılımına ve OBP'ye göre değişir; puan hesaplama aracıyla kendi netlerinizi deneyin.