Devlet üniversitesi · Tokat
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2026
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirmesinde 150 programla öğrenci aldı (29 sayısal, 13 eşit ağırlık, 16 sözel, 2 dil, 90 tyt). En yüksek taban puan 499,562 ile Tıp (Türkçe); en düşük 213,715. Toplam kontenjan 5.462, yerleşen 5.577.
- Program
- 150
- 60 lisans · 90 ön lisans
- En yüksek taban
- 499,562
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 6.711
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Toplam kontenjan
- 5.462
- 5.577 yerleşen
Lisans programları
2026 taban puanına göre sıralı. Puan türleri (SAY, EA, SÖZ, DİL) farklı ölçeklerdedir; karşılaştırmayı aynı puan türü içinde yapın.
| # | Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpSAY | Türkçe | 499,562 | 20.012 | 478,805▲ | 150 |
| 2 | Diş HekimliğiSAY | Türkçe | 477,723 | 37.952 | 461,945▲ | 72 |
| 3 | EczacılıkSAY | Türkçe | 467,918 | 46.748 | 446,196▲ | 32 |
| 4 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe | 419,355 | 6.711 | 397,092▲ | 50 |
| 5 | HukukEA | Türkçe | 413,401 | 25.882 | 397,621▲ | 70 |
| 6 | İngilizce ÖğretmenliğiDİL | Türkçe | 401,275 | 21.832 | 400,614▲ | 41 |
| 7 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe | 394,455 | 19.211 | 370,372▲ | 40 |
| 8 | HemşirelikSAY | Türkçe | 386,713 | 133.722 | 355,572▲ | 120 |
| 9 | HemşirelikSAY | Türkçe | 377,461 | 146.484 | 347,744▲ | 50 |
| 10 | İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL | İngilizce | 376,919 | 31.672 | 362,809▲ | 40 |
| 11 | Sınıf ÖğretmenliğiEA | Türkçe | 366,481 | 105.715 | 352,596▲ | 45 |
| 12 | Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe | 362,382 | 57.422 | 315,802▲ | 40 |
| 13 | EbelikSAY | Türkçe | 359,148 | 174.976 | 332,166▲ | 90 |
| 14 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA | Türkçe | 349,001 | 151.425 | 336,500▲ | 30 |
| 15 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY | Türkçe | 337,875 | 215.065 | 315,740▲ | 40 |
| 16 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ | Türkçe | 337,603 | 115.803 | 320,099▲ | 30 |
| 17 | Makine MühendisliğiSAY | Türkçe | 332,193 | 227.334 | 312,845▲ | 15 |
| 18 | Endüstri MühendisliğiSAY | Türkçe | 329,114 | 234.359 | — | 30 |
| 19 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ | Türkçe | 327,455 | 149.612 | 291,897▲ | 32 |
| 20 | Bilgisayar MühendisliğiSAY | Türkçe | 323,792 | 246.889 | 331,719▼ | 80 |
| 21 | MimarlıkSAY | Türkçe | 322,572 | — | — | 20 |
| 22 | İnşaat MühendisliğiSAY | Türkçe | 322,458 | 250.053 | 303,688▲ | 10 |
| 23 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ | Türkçe | 322,355 | 169.099 | 310,421▲ | 55 |
| 24 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | Türkçe | 319,734 | 256.836 | 300,346▲ | 30 |
| 25 | Beslenme ve DiyetetikSAY | Türkçe | 309,347 | 284.029 | 295,355▲ | 20 |
| 26 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY | Türkçe | 307,686 | 288.622 | — | 15 |
| 27 | Harita MühendisliğiSAY | Türkçe | 305,174 | — | — | 10 |
| 28 | Gıda MühendisliğiSAY | Türkçe | 305,036 | — | — | 10 |
| 29 | Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ | Türkçe | 289,960 | 333.483 | 266,756▲ | 30 |
| 30 | Bitki KorumaSAY | Türkçe | 289,316 | 347.169 | 272,934▲ | 25 |
| 31 | CoğrafyaSÖZ | Türkçe | 278,946 | 407.387 | 254,193▲ | 40 |
| 32 | Tarım EkonomisiEA | Türkçe | 278,348 | 516.277 | 269,740▲ | 30 |
| 33 | Sağlık YönetimiEA | Türkçe | 278,159 | 517.784 | 266,257▲ | 36 |
| 34 | KimyaSAY | Türkçe | 277,991 | 390.497 | 266,832▲ | 25 |
| 35 | TarihSÖZ | Türkçe | 277,489 | 417.846 | 252,075▲ | 30 |
| 36 | MatematikSAY | Türkçe | 276,599 | 396.384 | 272,053▲ | 30 |
| 37 | MaliyeEA | Türkçe | 274,757 | 545.095 | 255,190▲ | 40 |
| 38 | Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY | Türkçe | 274,288 | 406.295 | 265,021▲ | 40 |
| 39 | İşletmeEA | Türkçe | 269,417 | 590.358 | 254,989▲ | 60 |
| 40 | Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ | Türkçe | 266,583 | 501.536 | 254,412▲ | 30 |
| 41 | Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY | Türkçe | 264,545 | 451.871 | 259,432▲ | 30 |
| 42 | Kamu YönetimiEA | Türkçe | 263,536 | 643.210 | 245,289▲ | 45 |
| 43 | Biyosistem MühendisliğiSAY | Türkçe | 260,915 | 470.619 | 255,197▲ | 25 |
| 44 | Bahçe BitkileriSAY | Türkçe | 260,425 | 473.192 | 254,140▲ | 25 |
| 45 | Sanat TarihiSÖZ | Türkçe | 258,122 | 572.016 | 238,946▲ | 22 |
| 46 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ | Türkçe | 258,044 | 572.687 | 234,568▲ | 40 |
| 47 | İktisatEA | Türkçe | 257,878 | 697.154 | 240,198▲ | 50 |
| 48 | Uluslararası Ticaret ve LojistikEA | Türkçe | 256,060 | 714.984 | 238,574▲ | 50 |
| 49 | Bankacılık ve SigortacılıkEA | Türkçe | 255,865 | 716.834 | 239,030▲ | 25 |
| 50 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA | Türkçe | 255,839 | 717.063 | 239,945▲ | 45 |
| 51 | BiyolojiSAY | Türkçe | 255,508 | 500.503 | 252,975▲ | 25 |
| 52 | Tarla BitkileriSAY | Türkçe | 253,627 | 511.485 | 248,677▲ | 25 |
| 53 | İslami İlimlerSÖZ | Arapça (%30) | 251,779 | 627.332 | 237,645▲ | 15 |
| 54 | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY | Türkçe | 248,000 | 546.798 | 244,621▲ | 25 |
| 55 | İletişim ve TasarımıSÖZ | Türkçe | 243,539 | 700.043 | 224,336▲ | 55 |
| 56 | Rekreasyon YönetimiSÖZ | Türkçe | 242,082 | 712.713 | 219,887▲ | 30 |
| 57 | İslami İlimlerSÖZ | Arapça (%30) | 240,917 | 722.614 | 223,676▲ | 135 |
| 58 | ZootekniSAY | Türkçe | 239,282 | 607.929 | 240,812▼ | 25 |
| 59 | Elektronik Ticaret ve YönetimiEA | Türkçe | 213,715 | 1.161.223 | — | 40 |
| 60 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY | Türkçe | — | — | — | 10 |
Ön lisans programları
TYT puanıyla öğrenci alan iki yıllık programlar.
| # | Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 361,625 | 346.188 | 343,791▲ | 32 |
| 2 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | 353,911 | 388.635 | 341,326▲ | 45 |
| 3 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 350,668 | 407.947 | 336,155▲ | 43 |
| 4 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 342,913 | 458.033 | 325,892▲ | 30 |
| 5 | Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | 339,325 | 482.904 | 328,232▲ | 54 |
| 6 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 339,148 | 484.155 | 321,301▲ | 30 |
| 7 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 336,810 | 501.154 | 320,656▲ | 45 |
| 8 | Eczane Hizmetleri | Türkçe | 330,355 | 550.758 | 319,624▲ | 30 |
| 9 | Fizyoterapi | Türkçe | 325,558 | 590.087 | 315,007▲ | 41 |
| 10 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | Türkçe | 320,231 | 636.799 | 304,815▲ | 20 |
| 11 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Türkçe | 316,997 | 666.817 | 309,005▲ | 35 |
| 12 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | 316,283 | 673.641 | 311,977▲ | 35 |
| 13 | Mahkeme Büro Hizmetleri | Türkçe | 314,329 | 692.431 | 305,488▲ | 35 |
| 14 | Optisyenlik | Türkçe | 310,928 | 726.129 | 304,555▲ | 40 |
| 15 | Evde Hasta Bakımı | Türkçe | 309,749 | 738.067 | 305,696▲ | 45 |
| 16 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | 308,543 | 750.368 | 298,916▲ | 27 |
| 17 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | Türkçe | 304,869 | 789.571 | 292,254▲ | 20 |
| 18 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Türkçe | 303,286 | 806.812 | 295,987▲ | 45 |
| 19 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Türkçe | 302,814 | 811.967 | 300,397▲ | 30 |
| 20 | Tapu ve Kadastro | Türkçe | 302,265 | 818.098 | 277,578▲ | 25 |
| 21 | Elektrik | Türkçe | 301,938 | 821.790 | 279,060▲ | 35 |
| 22 | Evde Hasta Bakımı | Türkçe | 301,672 | 824.819 | 298,594▲ | 35 |
| 23 | Aşçılık | Türkçe | 301,563 | 826.001 | 296,596▲ | 30 |
| 24 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Türkçe | 298,562 | 859.999 | 284,165▲ | 45 |
| 25 | Yaşlı Bakımı | Türkçe | 295,193 | 899.158 | 287,477▲ | 45 |
| 26 | Harita ve Kadastro | Türkçe | 293,954 | 913.761 | 283,893▲ | 25 |
| 27 | Laboratuvar Teknolojisi | Türkçe | 293,453 | 919.755 | 288,521▲ | 35 |
| 28 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | 291,370 | 944.674 | 282,014▲ | 27 |
| 29 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türkçe | 289,838 | 963.228 | 285,093▲ | 35 |
| 30 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Türkçe | 287,653 | 989.759 | 277,393▲ | 35 |
| 31 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | 287,331 | 993.699 | 277,766▲ | 27 |
| 32 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 286,512 | 1.004.059 | 274,479▲ | 27 |
| 33 | Laborant ve Veteriner Sağlık | Türkçe | 285,143 | 1.021.299 | 272,615▲ | 35 |
| 34 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Türkçe | 284,187 | 1.033.272 | 271,139▲ | 28 |
| 35 | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Türkçe | 283,160 | 1.046.421 | 292,351▼ | 35 |
| 36 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Türkçe | 282,297 | 1.057.397 | 264,795▲ | 40 |
| 37 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Türkçe | 281,823 | 1.063.319 | 272,378▲ | 45 |
| 38 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 281,425 | 1.068.286 | 271,925▲ | 35 |
| 39 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Türkçe | 279,887 | 1.088.012 | 281,854▼ | 35 |
| 40 | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Türkçe | 279,093 | 1.098.161 | 264,414▲ | 45 |
| 41 | Özel Güvenlik ve Koruma | Türkçe | 278,998 | 1.099.462 | 272,910▲ | 45 |
| 42 | Elektronik Teknolojisi | Türkçe | 277,542 | 1.118.580 | 268,926▲ | 35 |
| 43 | Sosyal Hizmetler | Türkçe | 276,654 | 1.130.239 | 268,922▲ | 35 |
| 44 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Türkçe | 276,401 | 1.133.571 | 261,956▲ | 28 |
| 45 | Makine | Türkçe | 276,047 | 1.138.292 | 267,627▲ | 35 |
| 46 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 275,456 | 1.146.113 | 265,394▲ | 35 |
| 47 | Kimya Teknolojisi | Türkçe | 274,780 | 1.155.090 | 266,614▲ | 25 |
| 48 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 274,624 | 1.157.170 | 261,754▲ | 18 |
| 49 | İşletme Yönetimi | Türkçe | 274,107 | 1.163.931 | 263,969▲ | 35 |
| 50 | Oyun Geliştirme ve Programlama | Türkçe | 273,331 | 1.174.278 | 286,380▼ | 35 |
| 51 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Türkçe | 273,105 | 1.177.360 | 270,360▲ | 30 |
| 52 | İç Mekan Tasarımı | Türkçe | 272,792 | 1.181.641 | 263,701▲ | 36 |
| 53 | İnşaat Teknolojisi | Türkçe | 272,030 | 1.191.683 | 264,686▲ | 45 |
| 54 | Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 271,885 | 1.193.573 | 263,425▲ | 30 |
| 55 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Türkçe | 271,184 | 1.203.106 | 257,586▲ | 25 |
| 56 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 270,852 | 1.207.647 | 263,593▲ | 45 |
| 57 | Avcılık ve Yaban Hayatı | Türkçe | 269,155 | 1.230.609 | 264,511▲ | 35 |
| 58 | Mekatronik | Türkçe | 268,230 | 1.243.326 | 258,387▲ | 35 |
| 59 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 266,084 | 1.272.908 | 255,494▲ | 35 |
| 60 | Mekatronik | Türkçe | 265,821 | 1.276.537 | 256,025▲ | 30 |
| 61 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 265,512 | 1.280.868 | 252,624▲ | 18 |
| 62 | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Türkçe | 265,133 | 1.286.153 | 249,229▲ | 18 |
| 63 | Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 263,523 | 1.308.460 | 255,226▲ | 30 |
| 64 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 263,074 | 1.314.675 | 258,177▲ | 45 |
| 65 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Türkçe | 262,364 | 1.324.538 | 248,111▲ | 35 |
| 66 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Türkçe | 262,242 | 1.326.190 | 248,562▲ | 36 |
| 67 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 262,234 | 1.326.292 | 255,211▲ | 45 |
| 68 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 261,967 | 1.330.088 | 248,197▲ | 27 |
| 69 | Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 260,639 | 1.348.577 | 249,219▲ | 30 |
| 70 | Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 260,084 | 1.356.358 | 248,701▲ | 30 |
| 71 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Türkçe | 259,762 | 1.360.899 | 249,439▲ | 25 |
| 72 | Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı | Türkçe | 259,696 | 1.361.881 | 246,370▲ | 30 |
| 73 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Türkçe | 258,742 | 1.375.161 | 249,733▲ | 30 |
| 74 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Türkçe | 257,860 | 1.387.575 | 251,044▲ | 25 |
| 75 | Gıda Teknolojisi | Türkçe | 257,806 | 1.388.391 | 241,933▲ | 25 |
| 76 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 257,481 | 1.392.912 | 243,334▲ | 33 |
| 77 | Lojistik | Türkçe | 256,821 | 1.402.330 | 243,343▲ | 35 |
| 78 | İşletme Yönetimi | Türkçe | 256,327 | 1.409.255 | 240,998▲ | 30 |
| 79 | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Türkçe | 256,306 | 1.409.557 | 256,324▼ | 30 |
| 80 | Sosyal Güvenlik | Türkçe | 255,867 | 1.415.583 | 241,899▲ | 54 |
| 81 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Türkçe | 255,247 | 1.424.393 | 250,243▲ | 35 |
| 82 | Grafik Tasarımı | Türkçe | 253,614 | 1.447.406 | 245,115▲ | 35 |
| 83 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 252,969 | 1.456.635 | 240,773▲ | 33 |
| 84 | Grafik Tasarımı | Türkçe | 252,631 | 1.461.459 | 242,634▲ | 45 |
| 85 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Türkçe | 250,413 | 1.493.187 | 247,970▲ | 35 |
| 86 | Moda Tasarımı | Türkçe | 249,590 | 1.504.925 | 249,302▲ | 25 |
| 87 | Mimari Restorasyon | Türkçe | 247,079 | 1.540.822 | 238,149▲ | 35 |
| 88 | Posta Hizmetleri | Türkçe | 246,019 | 1.555.882 | 234,273▲ | 30 |
| 89 | Tekstil Teknolojisi | Türkçe | 244,918 | 1.571.544 | 235,456▲ | 25 |
| 90 | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Türkçe | 242,929 | 1.600.120 | — | 30 |
Sık sorulan sorular
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
- 2026 YKS'de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı 499,562 ile Tıp (Türkçe); en iyi başarı sırası 6.711 (Özel Eğitim Öğretmenliği).
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kaç puanla alıyor?
- 2026 verisine göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin programları 213,715 ile 499,562 arasında taban puanla öğrenci aldı. Ortanca taban puan 277,991. Puan türleri farklı ölçeklerde olduğundan bölümleri kendi puan türü içinde karşılaştırın.
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'de kaç bölüm var?
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2026 yerleştirmesinde 150 programla (60 lisans, 90 ön lisans) öğrenci aldı; toplam kontenjan 5.462, yerleşen 5.577.
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.