Devlet üniversitesi · Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2026
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirmesinde 27 programla öğrenci aldı (6 sayısal, 1 eşit ağırlık, 20 tyt). En yüksek taban puan 503,794 ile Tıp (Türkçe); en düşük 266,053. Toplam kontenjan 1.275, yerleşen 1.281.
- Program
- 27
- 7 lisans · 20 ön lisans
- En yüksek taban
- 503,794
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 16.938
- Tıp
- Toplam kontenjan
- 1.275
- 1.281 yerleşen
Lisans programları
2026 taban puanına göre sıralı. Puan türleri (SAY, EA, SÖZ, DİL) farklı ölçeklerdedir; karşılaştırmayı aynı puan türü içinde yapın.
| # | Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpSAY | Türkçe | 503,794 | 16.938 | 484,907▲ | 205 |
| 2 | Diş HekimliğiSAY | Türkçe | 482,519 | 33.735 | 465,003▲ | 56 |
| 3 | EczacılıkSAY | Türkçe | 470,953 | 44.057 | 449,862▲ | 36 |
| 4 | HemşirelikSAY | Türkçe | 392,937 | 125.774 | 363,182▲ | 121 |
| 5 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY | Türkçe | 327,241 | 238.662 | 307,060▲ | 53 |
| 6 | Beslenme ve DiyetetikSAY | Türkçe | 322,666 | 249.577 | 308,790▲ | 20 |
| 7 | Sağlık YönetimiEA | Türkçe | 295,879 | 390.260 | 278,022▲ | 36 |
Ön lisans programları
TYT puanıyla öğrenci alan iki yıllık programlar.
| # | Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 373,167 | 291.369 | 349,680▲ | 39 |
| 2 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 372,523 | 294.254 | 354,670▲ | 36 |
| 3 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 359,254 | 358.639 | 342,458▲ | 27 |
| 4 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 355,397 | 380.136 | 339,733▲ | 34 |
| 5 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | 354,032 | 387.894 | 340,916▲ | 54 |
| 6 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 352,304 | 397.981 | 335,465▲ | 30 |
| 7 | Elektronörofizyoloji | Türkçe | 351,387 | 403.494 | 326,763▲ | 35 |
| 8 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 345,277 | 442.349 | 330,471▲ | 34 |
| 9 | Diyaliz | Türkçe | 341,887 | 465.008 | 328,447▲ | 56 |
| 10 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 341,430 | 468.134 | 325,284▲ | 30 |
| 11 | Fizyoterapi | Türkçe | 336,292 | 504.889 | 325,836▲ | 50 |
| 12 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 335,996 | 507.126 | 321,370▲ | 27 |
| 13 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Türkçe | 332,920 | 530.387 | 326,828▲ | 35 |
| 14 | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Türkçe | 325,948 | 586.775 | 327,359▼ | 35 |
| 15 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Türkçe | 323,984 | 603.609 | 317,208▲ | 35 |
| 16 | Ortopedik Protez ve Ortez | Türkçe | 320,458 | 634.812 | 314,227▲ | 55 |
| 17 | Yaşlı Bakımı | Türkçe | 304,816 | 790.131 | 297,310▲ | 55 |
| 18 | Hasta Bakımı | Türkçe | 303,003 | 809.933 | 298,102▲ | 45 |
| 19 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Türkçe | 266,053 | 1.273.340 | 263,227▲ | 35 |
| 20 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
Afyonkarahisar'da diğer üniversiteler
Sık sorulan sorular
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
- 2026 YKS'de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı 503,794 ile Tıp (Türkçe); en iyi başarı sırası 16.938 (Tıp).
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaç puanla alıyor?
- 2026 verisine göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin programları 266,053 ile 503,794 arasında taban puanla öğrenci aldı. Ortanca taban puan 341,430. Puan türleri farklı ölçeklerde olduğundan bölümleri kendi puan türü içinde karşılaştırın.
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'de kaç bölüm var?
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2026 yerleştirmesinde 27 programla (7 lisans, 20 ön lisans) öğrenci aldı; toplam kontenjan 1.275, yerleşen 1.281.
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyonkarahisar ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.