Harran Üniversitesi · Devlet üniversitesi · Şanlıurfa · Sayısal (SAY)
Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe · KKTC uyruklu) taban puanı 2026
Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe · KKTC uyruklu), 2026 YKS yerleştirmesinde — taban puan ve — başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 1, yerleşen 0. Program niteliği: Türkçe · KKTC uyruklu.
- 2026 taban puanı
- —
- Sayısal (SAY)
- Başarı sırası
- —
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 1 / 0
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 1 |
| 2025 | — | — | 1 |
| 2024 | — | — | 1 |
| 2023 | — | — | — |
Benzer puanlı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programları. Tam liste için Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Türkçe | 295,529 | 325.827 | 285,243▲ | 30 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Türkçe | 295,172 | 326.957 | 286,861▲ | 30 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Türkçe | 293,844 | 331.448 | 288,465▲ | 30 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Türkçe | 284,383 | 365.466 | 276,734▲ | 20 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Türkçe | 279,371 | 384.797 | 270,756▲ | 35 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Türkçe | 273,810 | 408.398 | — | 25 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Türkçe | 273,564 | 409.476 | 265,481▲ | 20 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Türkçe | 272,002 | 416.433 | 264,845▲ | 30 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | İngilizce · Burslu | 270,145 | 424.770 | — | 4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Türkçe | 269,243 | 428.991 | 265,051▲ | 20 |
Harran Üniversitesi diğer sayısal programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Türkçe | 498,777 | 20.553 | 477,843▲ | 140 |
| Diş Hekimliği | Türkçe | 478,886 | 36.942 | 461,173▲ | 54 |
| Eczacılık | Türkçe | 467,838 | 46.837 | 445,141▲ | 27 |
| Hemşirelik | Türkçe | 407,821 | 107.592 | 379,130▲ | 100 |
| Veteriner | Türkçe | 380,442 | 142.217 | 346,828▲ | 54 |
| Hemşirelik | Türkçe | 378,205 | 145.419 | 344,213▲ | 40 |
| Ebelik | Türkçe | 356,670 | 179.193 | — | 30 |
| Perfüzyon | Türkçe | 344,139 | 202.332 | 303,547▲ | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 337,489 | 215.827 | 310,302▲ | 25 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 337,294 | 216.230 | 310,151▲ | 10 |
Sık sorulan sorular
- Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanı kaç?
- Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe · KKTC uyruklu) 2026 YKS taban puanı —, başarı sırası — (Sayısal (SAY)).
- Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek — oldu ().
- Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 1, yerleşen öğrenci 0. Kontenjan dolmadı; ek yerleştirmede boş kontenjan açılmış olabilir.