Avrasya Üniversitesi · Vakıf üniversitesi · Trabzon · Eşit Ağırlık (EA)
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · Ücretli) taban puanı 2026
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · Ücretli), 2026 YKS yerleştirmesinde 250,731 taban puan ve 768.429 başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 7, yerleşen 7. Program niteliği: Türkçe · Ücretli.
- 2026 taban puanı
- 250,731
- Eşit Ağırlık (EA)
- Başarı sırası
- 768.429
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 7 / 7
- ≈ 3,25 TYT · 3 AYT net
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 250,731 | 768.429 | 7 |
| 2025 | — | — | 15 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Bu program için kaç net gerekir?
Hedef puan: son iki yılın en yüksek tabanı (250,731) + 3 puan güvenlik payı. Testler arasında eşit doğruluk oranı varsayılmıştır; diploma notuna göre üç senaryo. Ders ders ve TYT–AYT dengesiyle hesaplamak için hedef net hesaplama aracını kullanın.
| Diploma notu | OBP katkısı | Gereken ham puan | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| 70 | +42 | 211,731 | 33,5 | 22,5 |
| 85 | +51 | 202,731 | 31 | 20,5 |
| 100 | +60 | 193,731 | 28 | 18,5 |
Benzer puanlı Çocuk Gelişimi programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Çocuk Gelişimi programları. Tam liste için Çocuk Gelişimi taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Türkçe | 313,202 | 290.977 | 297,573▲ | 30 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Türkçe | 310,777 | 303.670 | 291,720▲ | 26 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | KKTC | Türkçe · Burslu | 284,979 | 465.550 | 283,859▲ | 6 |
| Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Türkçe · %50 İndirimli | 279,406 | 507.950 | 258,997▲ | 16 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | KKTC | Türkçe · Burslu | 276,228 | 533.006 | 266,356▲ | 9 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Türkçe · %50 İndirimli | 263,341 | 644.957 | 259,036▲ | 24 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Ücretli | 241,214 | 868.691 | 200,210▲ | 1 |
| Mudanya Üniversitesi | Bursa | Türkçe · %50 İndirimli | 240,444 | 876.909 | 240,138▲ | 30 |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 233,388 | 953.863 | 227,799▲ | 46 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Türkçe · %50 İndirimli | 230,024 | 990.496 | 212,628▲ | 22 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İngilizce · %50 İndirimli | 204,968 | — | — | 23 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Ücretli | 203,385 | — | — | 2 |
Avrasya Üniversitesi diğer eşit ağırlık programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | Türkçe · Burslu | 358,092 | 126.294 | 348,570▲ | 8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe · Burslu | 345,787 | 160.931 | 348,239▼ | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe · Burslu | 343,825 | 167.010 | 331,932▲ | 7 |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe · Burslu | 333,535 | 201.997 | 321,118▲ | 3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe · %50 İndirimli | 328,838 | 220.213 | 288,829▲ | 4 |
| İşletme | İngilizce · Burslu | 294,818 | 397.205 | 256,279▲ | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe · Burslu | 291,311 | 420.404 | 278,559▲ | 7 |
| Psikoloji | Türkçe · Ücretli | 286,149 | 456.846 | 259,164▲ | 50 |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe · %50 İndirimli | 279,406 | 507.950 | 258,997▲ | 16 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe · %50 İndirimli | 275,051 | 542.634 | — | 42 |
Sık sorulan sorular
- Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanı kaç?
- Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · Ücretli) 2026 YKS taban puanı 250,731, başarı sırası 768.429 (Eşit Ağırlık (EA)).
- Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek 250,731 oldu ().
- Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 7, yerleşen öğrenci 7.
- Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir?
- Kaynağın tahminine göre 2026 taban puanına ulaşmak için yaklaşık 3,25 TYT neti ve 3 AYT neti gerekir. Net dağılımına ve OBP'ye göre değişir; puan hesaplama aracıyla kendi netlerinizi deneyin.