Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Devlet üniversitesi · Ankara · Ön lisans (TYT)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Türkçe · KKTC uyruklu) taban puanı 2026
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Türkçe · KKTC uyruklu), 2026 YKS yerleştirmesinde — taban puan ve — başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 1, yerleşen 0. Program niteliği: Türkçe · KKTC uyruklu.
- 2026 taban puanı
- —
- Ön lisans (TYT)
- Başarı sırası
- —
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 1 / 0
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 1 |
| 2025 | — | — | 1 |
| 2024 | — | — | 1 |
Benzer puanlı Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programları. Tam liste için Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 323,577 | 607.158 | 308,345▲ | 6 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Türkçe | 318,807 | 649.965 | 308,999▲ | 65 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Türkçe | 292,550 | 930.563 | 279,392▲ | 45 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Türkçe | 289,878 | 962.717 | 274,837▲ | 25 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Türkçe | 289,339 | 969.210 | 270,072▲ | 35 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Türkçe | 287,159 | 995.811 | 270,907▲ | 65 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Türkçe | 279,093 | 1.098.161 | 264,414▲ | 45 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Türkçe | 273,054 | 1.178.057 | 260,708▲ | 45 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 188,554 | — | — | 42 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi diğer tyt programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | Türkçe | 397,748 | 199.133 | 380,257▲ | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 383,985 | 246.885 | 364,585▲ | 39 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | 366,444 | 321.955 | 354,918▲ | 45 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 365,948 | 324.359 | 351,162▲ | 43 |
| Elektronörofizyoloji | Türkçe | 360,690 | 351.078 | 336,306▲ | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Türkçe | 359,301 | 358.389 | 342,680▲ | 35 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | 359,233 | 358.738 | 353,248▲ | 45 |
| Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 353,307 | 392.126 | 352,485▲ | 60 |
| Optisyenlik | Türkçe | 344,204 | 449.452 | 338,247▲ | 55 |
| Büyük Veri Analistliği | Türkçe | 342,548 | 460.502 | 338,073▲ | 35 |
Sık sorulan sorular
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri taban puanı kaç?
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Türkçe · KKTC uyruklu) 2026 YKS taban puanı —, başarı sırası — (Ön lisans (TYT)).
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek — oldu ().
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 1, yerleşen öğrenci 0. Kontenjan dolmadı; ek yerleştirmede boş kontenjan açılmış olabilir.