Odyometri kaç net?
2025 yerleştirmesinde Odyometri programlarına yerleşen son adayların TYT netleri, ders ders. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi diploma notunuzla hedef program için gereken neti hedef net hesaplama aracında, güncel tabanları Odyometri taban puanları sayfasında görebilirsiniz.
Ön lisans (TYT) Odyometri programları (59)
2025 yerleştirmesinde bu programlara yerleşen son adayların ortanca neti TYT 42,75. En seçici program Hacettepe Üniversitesi (55,75 TYT), en kolay girilen Altınbaş Üniversitesi (-5,5 TYT). Devlet üniversitelerinde ortanca TYT 45,38, vakıf üniversitelerinde TYT 26,5.
| Test | Soru | Ortanca net | Programların yarısı |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 23 | 7,38 – 26,88 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 8 | 2,5 – 11,63 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 3 | 0 – 5,63 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 1,5 | 0 – 4,13 |
| Üniversite | Nitelik | 2025 taban | Sıralama | TYT net | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Türkçe | 356,504 | 358.312 | 55,75 | 401,677 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 345,657 | 426.556 | 52 | 424,740 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 343,430 | 441.763 | 50,75 | 425,864 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Türkçe | 339,302 | 471.760 | 48,5 | 452,202 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Türkçe | 338,477 | 478.025 | 50,25 | 417,348 |
| Erciyes Üniversitesi | Türkçe | 334,767 | 506.285 | 50,25 | 387,900 |
| Selçuk Üniversitesi | Türkçe | 333,293 | 518.073 | 50,75 | 331,794 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 332,057 | 528.084 | 49 | 372,050 |
| Fırat Üniversitesi | Türkçe | 330,475 | 541.217 | 46,25 | 432,028 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 330,280 | 542.915 | 46,5 | 411,350 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 329,255 | 551.611 | 44,5 | 445,116 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 329,147 | 552.525 | 47,25 | 408,702 |
| Üsküdar Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 327,760 | 564.356 | 49,75 | 323,200 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 322,733 | 609.630 | 45,75 | 389,027 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Türkçe | 322,487 | 611.945 | 43,5 | 404,518 |
| Atatürk Üniversitesi | Türkçe | 321,865 | 617.675 | 45,75 | 380,739 |
| Biruni Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 321,795 | 618.297 | 51,75 | 407,350 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 320,747 | 628.117 | 43,5 | 402,716 |
| Altınbaş Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 319,921 | 635.956 | 42,75 | 411,555 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Türkçe | 319,614 | 638.964 | 44 | 372,828 |
| Kapadokya Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 319,149 | 643.373 | 47 | 308,200 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 318,906 | 645.742 | 44,25 | 377,950 |
| Harran Üniversitesi | Türkçe | 318,887 | 645.899 | 45 | 375,556 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Türkçe | 318,128 | 653.180 | 43,75 | 385,905 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Türkçe | 317,818 | 656.267 | 44,25 | 382,050 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 317,349 | 660.814 | 42,5 | 405,650 |
| Hitit Üniversitesi | Türkçe | 316,899 | 665.356 | 50,75 | 404,300 |
| Avrasya Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 316,121 | 673.165 | 43,25 | 364,800 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 315,749 | 676.844 | 43 | 413,444 |
| Karabük Üniversitesi | Türkçe | 315,468 | 679.678 | 43,75 | 376,438 |
| Doğuş Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 315,400 | 680.359 | 43,5 | 368,004 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 314,269 | 691.850 | 42 | 392,341 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Türkçe · Burslu | 314,202 | 692.555 | 41,75 | 401,667 |
| Bingöl Üniversitesi | Türkçe | 313,482 | 700.143 | 42,25 | 372,946 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 312,929 | 706.109 | 42,5 | 366,198 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 312,433 | 711.271 | 41,75 | 386,332 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 263,644 | 1.343.003 | 24,25 | 408,856 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 262,526 | 1.359.274 | 26,25 | 349,750 |
| Avrasya Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 262,094 | 1.365.469 | 25,75 | 357,430 |
| Hacettepe Üniversitesi | Türkçe · KKTC uyruklu | 249,190 | 1.554.536 | 29,25 | 342,000 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 240,201 | 1.686.705 | 26,5 | 311,646 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 220,741 | 1.963.610 | 11,75 | 354,183 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 210,230 | 2.097.125 | 10,25 | 298,382 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 202,395 | — | 6 | 330,900 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 202,275 | — | 5 | 353,887 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 199,362 | — | 5,25 | 317,150 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 197,761 | — | 6,25 | 289,850 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 197,107 | — | 6 | 286,026 |
| Avrasya Üniversitesi | Türkçe · Ücretli | 196,951 | — | 5,25 | 309,395 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 196,908 | — | 11,25 | 304,758 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 192,773 | — | 1,25 | 359,598 |
| Biruni Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 190,756 | — | 0,5 | 359,894 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 182,670 | — | -2,25 | 373,058 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Türkçe · %50 İndirimli | 178,784 | — | 5 | 316,884 |
| Kapadokya Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 174,130 | — | 3,75 | 311,584 |
| Doğuş Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 171,059 | — | 2,25 | 327,569 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 170,296 | — | 2 | 325,692 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 169,179 | — | -3 | 250,000 |
| Altınbaş Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 165,354 | — | -5,5 | 298,943 |
Sık sorulan sorular
- Odyometri için kaç net gerekir?
- YÖK Atlas'a göre 2025 yerleştirmesinde Odyometri programlarına yerleşen son adayların ortanca neti TYT 42,75 idi. Program seçiciliğine göre bu değer TYT'de -5,5–55,75 arasında değişti.
- Bu netler kesin mi?
- Hayır. Tablolar, her programa o yıl yerleşen son adayın netleridir ve o adayın diploma notunu (OBP) da içerir. Yeni yılda sınavın zorluğu ve aday sayısı değişir; kendi diploma notunuzla gereken neti hedef net hesaplama aracıyla görebilirsiniz.
- Odyometri 2026 taban puanları nerede?
- Tüm programların 2026 taban puanı, başarı sırası ve 4 yıllık seyri Odyometri taban puanları sayfasında.