Makine Mühendisliği kaç net?
2025 yerleştirmesinde Makine Mühendisliği programlarına yerleşen son adayların TYT ve AYT netleri, ders ders. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi diploma notunuzla hedef program için gereken neti hedef net hesaplama aracında, güncel tabanları Makine Mühendisliği taban puanları sayfasında görebilirsiniz.
Sayısal (SAY) Makine Mühendisliği programları (185)
2025 yerleştirmesinde bu programlara yerleşen son adayların ortanca neti TYT 65, AYT 32. En seçici program Koç Üniversitesi (110 TYT · 75 AYT), en kolay girilen Girne Üniversitesi (41,75 TYT · 25,5 AYT). Devlet üniversitelerinde ortanca TYT 64,25 / AYT 31,75, vakıf üniversitelerinde TYT 69,75 / AYT 35.
| Test | Soru | Ortanca net | Programların yarısı |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 26,25 | 22,5 – 30 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 11,75 | 10 – 14 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 15,75 | 11,25 – 22 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 12,75 | 10,25 – 15,5 |
| AYT Matematik | 40 | 14,75 | 10,25 – 25,5 |
| AYT Fizik | 14 | 6,75 | 4,5 – 9,5 |
| AYT Kimya | 13 | 5,75 | 3,5 – 9,25 |
| AYT Biyoloji | 13 | 6 | 3,75 – 8 |
| Üniversite | Nitelik | 2025 taban | Sıralama | TYT net | AYT net | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 534,454 | 1.226 | 110 | 75 | 494,942 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 527,654 | 2.358 | 105 | 75 | 496,624 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | 523,303 | 3.264 | 100,25 | 77,5 | 466,288 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | 521,955 | 3.596 | 101,25 | 76,25 | 473,673 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce (%30) · Burslu | 520,057 | 4.068 | 101,5 | 75 | 468,146 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 513,034 | 6.106 | 102,5 | 71,25 | 487,162 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 504,343 | 9.219 | 95,75 | 73 | 451,718 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 501,874 | 10.287 | 100,75 | 68 | 498,548 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | 493,685 | 14.114 | 95,75 | 67,75 | 474,538 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 487,320 | 17.686 | 102,75 | 62 | 473,562 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 483,386 | 20.174 | 85,5 | 70,75 | 448,590 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İngilizce | 474,879 | 25.843 | 88 | 65,25 | 471,266 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce | 467,030 | 31.639 | 95,25 | 59,75 | 473,120 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | 461,365 | 36.251 | 97,75 | 55,75 | 454,286 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | 460,962 | 36.572 | 84,25 | 63,5 | 409,295 |
| Mef Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 458,605 | 38.604 | 74,75 | 67,75 | 422,197 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 457,878 | 39.189 | 88,75 | 59 | 477,106 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 454,866 | 41.762 | 89,5 | 56,25 | 483,637 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce (%30) | 454,364 | 42.202 | 78 | 64 | 427,720 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 454,097 | 42.435 | 79,75 | 60,75 | 464,440 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 453,778 | 42.709 | 85 | 60,25 | 436,078 |
| Ege Üniversitesi | İngilizce | 453,612 | 42.857 | 82 | 59,5 | 466,855 |
| Ted Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 452,661 | 43.715 | 81,25 | 62 | 442,060 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 452,413 | 43.930 | 80 | 62,5 | 438,160 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce (%30) · Burslu | 446,785 | 49.042 | 85,75 | 57,75 | 422,583 |
| Marmara Üniversitesi | Türkçe | 446,554 | 49.229 | 73,5 | 61,75 | 476,452 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 443,980 | 51.683 | 84,5 | 54,25 | 471,618 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 443,759 | 51.880 | 81,5 | 57,5 | 468,696 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | 442,905 | 52.724 | 78,25 | 58,5 | 439,958 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 442,667 | 52.949 | 88 | 54,75 | 441,984 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce (%30) | 441,236 | 54.297 | 84,5 | 55,25 | 476,588 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 440,258 | 55.158 | 77,75 | 55,5 | 493,228 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 439,290 | 56.121 | 88,5 | 54,25 | 407,500 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 438,728 | 56.689 | 79,5 | 55,5 | 456,664 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce (%30) | 438,299 | 57.117 | 86,75 | 53,25 | 441,427 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 438,298 | 57.119 | 82,5 | 55,5 | 471,322 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 437,241 | 58.161 | 87 | 54 | 399,100 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 433,268 | 62.079 | 84,25 | 52,5 | 445,958 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İngilizce (%30) | 429,905 | 65.550 | 84,25 | 50,5 | 475,902 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İngilizce (%30) | 427,110 | 68.391 | 78 | 50,5 | 493,002 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 425,657 | 69.953 | 87,25 | 48,25 | 472,811 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 422,217 | 73.600 | 76,5 | 52 | 438,748 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 420,874 | 75.070 | 72,75 | 54,5 | 433,861 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 418,447 | 77.776 | 69,5 | 52 | 473,629 |
| Kocaeli Üniversitesi | İngilizce (%30) | 418,096 | 78.153 | 74,25 | 51 | 455,471 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 418,081 | 78.171 | 70,5 | 53,5 | 442,610 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İngilizce | 416,924 | 79.465 | 73 | 50 | 482,834 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 415,211 | 81.382 | 75,75 | 54,5 | 330,532 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 411,898 | 85.035 | 85,5 | 43,25 | 472,646 |
| Marmara Üniversitesi | Türkçe | 411,893 | 85.040 | 74,25 | 49,25 | 461,830 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 410,235 | 86.863 | 83,25 | 45 | 453,526 |
| Akdeniz Üniversitesi | Türkçe | 410,053 | 87.058 | 67,5 | 51,5 | 469,680 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 409,317 | 87.893 | 72,25 | 46 | 498,774 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 408,254 | 89.092 | 72 | 48,25 | 454,502 |
| Sakarya Üniversitesi | Türkçe | 406,334 | 91.278 | 78,75 | 45,25 | 440,772 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 404,953 | 92.919 | 78 | 47 | 423,543 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | 403,540 | 94.595 | 74,5 | 49,25 | 389,611 |
| Çukurova Üniversitesi | İngilizce | 401,902 | 96.632 | 72,75 | 44 | 453,152 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 391,872 | 109.069 | 57,75 | 53,75 | 357,960 |
| Erciyes Üniversitesi | İngilizce | 390,446 | 110.886 | 77 | 41,25 | 403,074 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İngilizce | 389,036 | 112.751 | 62,75 | 48,75 | 383,618 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce (%30) | 386,505 | 116.102 | 70,5 | 42 | 466,118 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 382,938 | 120.992 | 66,75 | 43,75 | 443,996 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Türkçe | 382,773 | 121.195 | 74,25 | 40,5 | 403,302 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Türkçe | 381,739 | 122.548 | 62,25 | 42,75 | 481,566 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 379,886 | 125.145 | 58,75 | 45,75 | 419,374 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 377,023 | 129.268 | 69,75 | 36,75 | 486,527 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | 376,919 | 129.436 | 74,25 | 35,75 | 453,392 |
| Pamukkale Üniversitesi | Türkçe | 376,729 | 129.712 | 63,5 | 41 | 456,294 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türkçe | 371,737 | 136.931 | 54 | 45 | 421,005 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 367,267 | 143.885 | 65,25 | 35,5 | 487,213 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Türkçe | 367,260 | 143.894 | 60,25 | 37,75 | 468,120 |
| Selçuk Üniversitesi | Türkçe | 361,830 | 152.734 | 46,75 | 46 | 404,326 |
| Trakya Üniversitesi | İngilizce (%30) | 361,626 | 153.109 | 59 | 39,75 | 394,933 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce (%30) · Ücretli | 361,558 | 153.227 | 72,25 | 32,25 | 440,977 |
| Balıkesir Üniversitesi | Türkçe | 361,151 | 153.949 | 49,25 | 43,25 | 426,707 |
| Pamukkale Üniversitesi | Türkçe | 361,033 | 154.155 | 79,75 | 28,25 | 430,948 |
| Erciyes Üniversitesi | İngilizce (%30) | 360,708 | 154.725 | 69 | 33 | 457,316 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | 359,863 | 156.148 | 58 | 38,5 | 437,874 |
| Ted Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 358,260 | 158.931 | 83,5 | 22,75 | 479,993 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 357,086 | 161.017 | 57,75 | 36,75 | 458,020 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Türkçe | 356,743 | — | 69 | 33,25 | 415,697 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 355,926 | 163.195 | 74 | 28,25 | 439,714 |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce | 355,877 | 163.272 | 52 | 37,75 | 475,916 |
| Yalova Üniversitesi | Türkçe | 354,708 | 165.366 | 64,75 | 35 | 400,876 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | 353,234 | 168.125 | 59,5 | 36,25 | 410,400 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Türkçe | 352,788 | 168.997 | 75,75 | 28,5 | 446,454 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İngilizce | 351,381 | 171.636 | 64,25 | 32,75 | 418,238 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Türkçe | 351,370 | 171.653 | 71 | 28,75 | 432,801 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Türkçe | 351,075 | 172.234 | 66,25 | 30,5 | 460,088 |
| Samsun Üniversitesi | Türkçe | 350,953 | 172.474 | 64,25 | 41,5 | 396,400 |
| Mersin Üniversitesi | Türkçe | 350,168 | 174.023 | 65,5 | 30 | 441,500 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 349,737 | 174.864 | 51 | 36,5 | 473,413 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Türkçe | 349,214 | 175.880 | 58,5 | 34,25 | 448,538 |
| Düzce Üniversitesi | Türkçe | 348,469 | 177.306 | 64 | 31,75 | 423,619 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Türkçe | 348,161 | 177.904 | 71 | 27 | 436,717 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türkçe | 347,300 | 179.567 | 73 | 29 | 392,167 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 346,368 | 181.405 | 71,25 | 30 | 383,350 |
| Selçuk Üniversitesi | Türkçe | 343,672 | 186.905 | 69 | 28,75 | 417,042 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 343,416 | — | 59,25 | 28,5 | 475,997 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türkçe | 342,415 | 189.504 | 71,25 | 25,5 | 452,646 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | 342,196 | 189.975 | 58,75 | 33 | 410,206 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 340,540 | 193.576 | 71 | 23,75 | 459,776 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 340,198 | — | 52,25 | 35 | 414,844 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Türkçe | 337,595 | 200.095 | 61,25 | 29,75 | 407,833 |
| Kırklareli Üniversitesi | Türkçe | 337,527 | 200.248 | 56,75 | 32 | 406,700 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Türkçe | 337,454 | 200.408 | 59 | 28,5 | 459,216 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Türkçe | 336,006 | 203.657 | 68 | 24,5 | 430,942 |
| Çukurova Üniversitesi | Türkçe | 335,839 | 204.036 | 64,5 | 27,25 | 428,641 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 333,426 | — | 57 | 30,75 | 415,362 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 333,323 | 209.878 | 73,75 | 20,75 | 462,382 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türkçe | 332,591 | 211.609 | 51,5 | 32,25 | 408,233 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Türkçe | 331,796 | 213.458 | 70,75 | 33 | 411,059 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 331,429 | 214.346 | 58,25 | 27,75 | 434,827 |
| Atatürk Üniversitesi | Türkçe | 330,531 | 216.457 | 71,5 | 22,75 | 385,400 |
| Tarsus Üniversitesi | İngilizce (%30) | 330,251 | 217.152 | 68,25 | 22 | 450,700 |
| Uşak Üniversitesi | Türkçe | 329,733 | 218.428 | 57,5 | 28,5 | 407,071 |
| Bartın Üniversitesi | Türkçe | 326,445 | 226.752 | 66 | 22,75 | 405,456 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Türkçe | 326,252 | 227.233 | 66,25 | 23 | 434,410 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 325,611 | 228.966 | 73,5 | 21,5 | 358,000 |
| Karabük Üniversitesi | İngilizce | 324,504 | 231.921 | 61,25 | 23 | 451,700 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 324,246 | — | 64,25 | 24,75 | 382,533 |
| Fırat Üniversitesi | Türkçe | 323,969 | 233.387 | 63 | 26,75 | 364,300 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türkçe | 323,716 | 234.099 | 63 | 23 | 407,770 |
| Selçuk Üniversitesi | Türkçe | 321,308 | 240.672 | 52,5 | 25,25 | 466,246 |
| Kastamonu Üniversitesi | Türkçe | 321,098 | 241.225 | 59,75 | 22 | 447,632 |
| Giresun Üniversitesi | Türkçe | 320,703 | 242.315 | 59 | 23,5 | 414,281 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türkçe | 320,516 | 242.841 | 57,75 | 25 | 438,392 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 320,333 | 243.325 | 55,75 | 24,75 | 422,056 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 319,760 | — | 63 | 20 | 472,221 |
| Karabük Üniversitesi | İngilizce (%30) | 319,438 | 245.802 | 60,75 | 22,5 | 415,000 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Türkçe | 319,343 | 246.086 | 63 | 21,75 | 432,340 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce (%30) · KKTC uyruklu | 319,290 | — | 50,25 | 28 | 362,500 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Türkçe | 318,809 | 247.514 | 54,75 | 24,5 | 444,958 |
| Sinop Üniversitesi | Türkçe | 318,342 | 248.876 | 57 | 25,25 | 407,279 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Türkçe | 317,645 | 250.882 | 57,5 | 22,25 | 446,846 |
| Hitit Üniversitesi | Türkçe | 316,402 | 254.506 | 43,25 | 31,75 | 379,350 |
| İnönü Üniversitesi | Türkçe | 316,290 | 254.823 | 55,25 | 21,75 | 461,602 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Türkçe | 316,223 | 255.029 | 64,25 | 20,75 | 406,960 |
| Dicle Üniversitesi | Türkçe | 316,158 | 255.206 | 65 | 18,75 | 424,167 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 315,441 | — | 57 | 21 | 480,851 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 314,906 | — | 54,75 | 20,25 | 487,270 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Türkçe | 314,904 | 258.987 | 55,5 | 26 | 391,900 |
| Amasya Üniversitesi | Türkçe | 314,515 | 260.157 | 42 | 28 | 468,984 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | %50 İndirimli | 314,203 | — | 56,75 | 22 | 412,150 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türkçe | 313,176 | 264.269 | 53 | 23 | 435,376 |
| Aksaray Üniversitesi | Türkçe | 313,044 | 264.661 | 45,25 | 27,75 | 406,576 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türkçe | 312,845 | 265.270 | 57,75 | 20,25 | 473,650 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 312,549 | 266.199 | 48,75 | 24,75 | 446,201 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Türkçe | 312,253 | 267.102 | 57,5 | 20,25 | 447,314 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Türkçe | 311,845 | 268.427 | 56 | 20,75 | 446,842 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 311,212 | 270.482 | 52,25 | 22,5 | 445,256 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Türkçe | 310,915 | 271.450 | 68,5 | 18,5 | 383,400 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 310,890 | — | 56 | 20,75 | 451,581 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 310,753 | 271.899 | 63,5 | 18 | 398,594 |
| Fırat Üniversitesi | Türkçe | 309,928 | 274.448 | 56,5 | 19,75 | 453,816 |
| Mef Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 309,346 | 276.356 | 61 | 20,5 | 402,468 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Türkçe | 308,436 | 279.385 | 54,75 | 20 | 446,794 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Türkçe | 307,701 | 281.836 | 53,25 | 22 | 423,792 |
| Harran Üniversitesi | Türkçe | 307,589 | 282.184 | 52 | 23,5 | 408,644 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Türkçe | 307,010 | 284.093 | 45 | 25 | 427,612 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 306,798 | — | 60,75 | 19,5 | 380,862 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Türkçe | 305,260 | — | 46 | 35 | 393,298 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 304,569 | — | 59,25 | 16,75 | 439,210 |
| Munzur Üniversitesi | Türkçe | 304,302 | — | 66,5 | 12,25 | 461,990 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 304,089 | — | 62,5 | 18,75 | 379,346 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,997 | 294.474 | 59 | 18 | 415,584 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,924 | — | 63,5 | 16 | 415,617 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,920 | — | 52 | 19,25 | 467,712 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Türkçe | 303,838 | 295.047 | 54 | 22,75 | 355,100 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,610 | — | 41,75 | 24,25 | 458,140 |
| Siirt Üniversitesi | Türkçe | 303,560 | — | 51,75 | 22,5 | 389,700 |
| Fırat Üniversitesi | Türkçe | 303,352 | 296.719 | 63 | 15,25 | 430,115 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 303,337 | 296.780 | 50,25 | 20,25 | 453,258 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,276 | 296.977 | 50,75 | 23,5 | 375,586 |
| Batman Üniversitesi | Türkçe | 303,245 | — | 58,25 | 17,25 | 435,039 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,087 | — | 57,25 | 20,5 | 394,997 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 303,055 | — | 66,25 | 16,5 | 362,560 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 302,872 | — | 52,75 | 19,5 | 431,042 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,760 | — | 63,5 | 13,75 | 460,128 |
| Kafkas Üniversitesi | Türkçe | 302,590 | — | 36,75 | 27,25 | 429,854 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Türkçe | 302,538 | — | 40,5 | 25 | 449,956 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,495 | — | 48,5 | 22,75 | 416,100 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,440 | — | 51 | 18 | 482,676 |
| Girne Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 302,434 | — | 41,75 | 25,5 | 428,804 |
Sık sorulan sorular
- Makine Mühendisliği için kaç net gerekir?
- YÖK Atlas'a göre 2025 yerleştirmesinde Makine Mühendisliği programlarına yerleşen son adayların ortanca neti TYT 65 ve AYT 32 idi. Program seçiciliğine göre bu değer TYT'de 36,75–110, AYT'de 12,25–77,5 arasında değişti.
- Bu netler kesin mi?
- Hayır. Tablolar, her programa o yıl yerleşen son adayın netleridir ve o adayın diploma notunu (OBP) da içerir. Yeni yılda sınavın zorluğu ve aday sayısı değişir; kendi diploma notunuzla gereken neti hedef net hesaplama aracıyla görebilirsiniz.
- Makine Mühendisliği 2026 taban puanları nerede?
- Tüm programların 2026 taban puanı, başarı sırası ve 4 yıllık seyri Makine Mühendisliği taban puanları sayfasında.