Endüstri Mühendisliği kaç net?
2025 yerleştirmesinde Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşen son adayların TYT ve AYT netleri, ders ders. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi diploma notunuzla hedef program için gereken neti hedef net hesaplama aracında, güncel tabanları Endüstri Mühendisliği taban puanları sayfasında görebilirsiniz.
Sayısal (SAY) Endüstri Mühendisliği programları (182)
2025 yerleştirmesinde bu programlara yerleşen son adayların ortanca neti TYT 70,25, AYT 39,63. En seçici program Koç Üniversitesi (103 TYT · 80 AYT), en kolay girilen Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (46,25 TYT · 25 AYT). Devlet üniversitelerinde ortanca TYT 75,38 / AYT 41,75, vakıf üniversitelerinde TYT 68,88 / AYT 36,13.
| Test | Soru | Ortanca net | Programların yarısı |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 27,88 | 25,06 – 30,94 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 11,63 | 9,56 – 14,5 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 17,75 | 13 – 24,19 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 13,75 | 10,5 – 16,5 |
| AYT Matematik | 40 | 19 | 10,75 – 25,13 |
| AYT Fizik | 14 | 7,5 | 4,75 – 9,5 |
| AYT Kimya | 13 | 7,25 | 4,25 – 9,5 |
| AYT Biyoloji | 13 | 7,25 | 4,56 – 9,5 |
| Üniversite | Nitelik | 2025 taban | Sıralama | TYT net | AYT net | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 538,554 | 708 | 103 | 80 | 498,327 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | 529,349 | 2.050 | 105,75 | 75,5 | 499,267 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 528,594 | 2.189 | 108,5 | 74,5 | 486,468 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | 525,775 | 2.741 | 105,5 | 75,5 | 484,335 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce | 521,494 | 3.730 | 106,25 | 72,5 | 489,846 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 519,749 | 4.165 | 101,5 | 75 | 467,688 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce (%30) · Burslu | 515,257 | 5.452 | 101,5 | 73,75 | 469,701 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 507,833 | 7.846 | 95,25 | 75 | 441,281 |
| Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | 507,592 | 7.934 | 99,5 | 71,5 | 469,453 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 506,261 | 8.463 | 105 | 68,5 | 469,704 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İngilizce | 501,912 | 10.264 | 90 | 74,25 | 468,813 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 494,897 | 13.503 | 90,75 | 70 | 482,614 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | 493,440 | 14.236 | 95 | 67,75 | 488,487 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 484,771 | 19.311 | 90,5 | 67,75 | 467,546 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 484,393 | 19.557 | 98 | 65,5 | 447,158 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 484,158 | 19.704 | 100 | 63 | 474,410 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 469,824 | 29.530 | 81 | 66,75 | 470,736 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | 466,697 | 31.913 | 82,25 | 63,5 | 495,886 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce | 464,878 | 33.390 | 83 | 64,75 | 466,724 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 464,876 | 33.391 | 86,5 | 63 | 435,652 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | 463,823 | 34.246 | 86 | 61,5 | 497,474 |
| Mef Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 455,666 | 41.041 | 88,5 | 58 | 475,668 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 455,068 | 41.581 | 80,5 | 62,5 | 438,675 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 454,790 | 41.820 | 87,75 | 57,75 | 474,102 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 454,634 | 41.956 | 90,5 | 57,75 | 457,418 |
| Ted Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 454,242 | 42.314 | 80,5 | 62,5 | 457,348 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce (%30) | 454,001 | 42.514 | 82,75 | 59,25 | 491,896 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 452,210 | 44.118 | 83,75 | 59,75 | 459,898 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 451,677 | 44.638 | 84 | 58 | 488,779 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce (%30) | 449,244 | 46.877 | 87,5 | 56,25 | 474,260 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | İngilizce (%30) | 449,047 | 47.064 | 81,5 | 61 | 436,786 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 446,303 | 49.477 | 92,5 | 53,75 | 461,088 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 445,897 | 49.880 | 91,5 | 53,75 | 468,192 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 445,628 | 50.114 | 83,75 | 56 | 490,409 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce (%30) · Burslu | 444,680 | 51.029 | 80 | 58,5 | 451,386 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 444,323 | 51.382 | 94,75 | 50,5 | 486,242 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Türkçe | 441,494 | 54.049 | 78,75 | 57 | 498,304 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 441,039 | 54.488 | 84 | 54,75 | 468,210 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | 440,399 | 55.042 | 77 | 56,75 | 467,176 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 440,043 | 55.348 | 84 | 54,75 | 459,204 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İngilizce (%30) | 437,990 | 57.412 | 80,5 | 54,25 | 443,080 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 437,973 | 57.434 | 76,25 | 56,25 | 494,586 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 435,500 | 59.834 | 81 | 53 | 493,708 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 434,487 | 60.830 | 87,75 | 51,25 | 453,062 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 434,186 | 61.137 | 87 | 50,5 | 471,768 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Türkçe | 433,386 | 61.962 | 85,25 | 51,25 | 482,654 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 431,695 | 63.670 | 89,5 | 49 | 446,850 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 429,811 | 65.659 | 79,75 | 51,5 | 490,196 |
| Kocaeli Üniversitesi | Türkçe | 429,404 | 66.079 | 80,25 | 51,75 | 452,822 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 429,187 | 66.266 | 68,25 | 57 | 479,564 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 427,975 | 67.459 | 82,75 | 50,75 | 464,478 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 427,235 | 68.257 | 79,25 | 53,25 | 446,574 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Türkçe | 426,775 | 68.739 | 90,25 | 45,75 | 464,281 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 424,316 | 71.391 | 70,75 | 56,5 | 431,074 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Türkçe | 424,248 | 71.462 | 77,5 | 51,5 | 455,461 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 422,486 | 73.315 | 71 | 54,5 | 463,308 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 420,904 | 75.038 | 67,5 | 55,25 | 468,639 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 420,171 | 75.803 | 78,25 | 49,5 | 484,624 |
| Sakarya Üniversitesi | Türkçe | 419,824 | 76.206 | 89,75 | 45,25 | 449,440 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce (%30) · Burslu | 419,595 | 76.484 | 83,25 | 47 | 467,417 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | 419,166 | 76.943 | 94,75 | 40,75 | 473,622 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 417,993 | 78.266 | 79 | 48 | 497,496 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce (%30) · Burslu | 417,932 | 78.333 | 76 | 52 | 433,510 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 417,051 | 79.309 | 76,75 | 49 | 479,206 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 415,917 | 80.566 | 82,25 | 45,25 | 471,637 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 415,912 | 80.573 | 70,5 | 52 | 457,927 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 414,963 | 81.692 | 78,75 | 47,75 | 477,743 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 413,117 | 83.706 | 88,75 | 41 | 498,270 |
| Mudanya Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 412,378 | 84.511 | 73,25 | 48 | 499,808 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 412,234 | 84.667 | 83,25 | 45,25 | 459,578 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 412,157 | 84.749 | 69,5 | 52 | 442,300 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 408,906 | 88.377 | 69,75 | 48,5 | 473,776 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce (%30) | 406,737 | 90.815 | 90,25 | 40 | 440,612 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 401,709 | 96.852 | 78 | 44 | 434,940 |
| Pamukkale Üniversitesi | Türkçe | 401,354 | 97.317 | 81 | 40,75 | 474,146 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Türkçe | 401,194 | 97.526 | 70,75 | 46 | 467,546 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 400,359 | 98.568 | 68,75 | 47,25 | 463,400 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Türkçe | 400,293 | 98.653 | 70,5 | 46,5 | 459,208 |
| Mudanya Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 398,621 | 100.598 | 80 | 41 | 464,328 |
| Çukurova Üniversitesi | Türkçe | 394,316 | 105.952 | 69,75 | 44,75 | 445,350 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 394,085 | 106.245 | 84 | 39,25 | 415,091 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Türkçe | 393,888 | 106.459 | 65,5 | 47 | 449,252 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 391,729 | 109.278 | 75,5 | 41,25 | 479,136 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 391,549 | 109.502 | 70 | 44,25 | 440,811 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 389,101 | 112.660 | 82,75 | 36,5 | 453,386 |
| Balıkesir Üniversitesi | Türkçe | 388,634 | 113.292 | 81 | 37,5 | 457,599 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 386,783 | 115.701 | 61,75 | 44 | 473,200 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce (%30) · Ücretli | 384,985 | 118.194 | 74,75 | 37,75 | 496,422 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 384,339 | 119.064 | 71 | 39 | 486,128 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | 383,187 | 120.639 | 56,25 | 47,5 | 451,260 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 382,439 | 121.626 | 88 | 30,75 | 472,430 |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce | 380,695 | 124.027 | 78,25 | 35 | 477,394 |
| Ted Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 380,411 | 124.398 | 62,25 | 41,25 | 485,808 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 380,375 | 124.450 | 60,25 | 46,25 | 409,489 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türkçe | 378,079 | 127.722 | 74,5 | 38 | 420,456 |
| Yalova Üniversitesi | İngilizce (%30) | 376,312 | 130.308 | 63,5 | 40,25 | 461,852 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 376,199 | 130.444 | 63,5 | 43,5 | 424,736 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 376,100 | 130.581 | 70 | 37,75 | 454,826 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Türkçe | 374,512 | 132.939 | 67 | 39,25 | 420,470 |
| Erciyes Üniversitesi | Türkçe | 371,377 | 137.502 | 79,25 | 33,75 | 391,406 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Türkçe | 370,946 | 138.127 | 64,25 | 37 | 472,212 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İngilizce | 369,308 | — | 57,75 | 41,5 | 455,261 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 368,957 | 141.259 | 70,75 | 34 | 477,476 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 368,100 | 142.596 | 61,75 | 39 | 452,034 |
| Samsun Üniversitesi | İngilizce (%30) | 366,577 | 144.939 | 54 | 42 | 451,088 |
| Düzce Üniversitesi | Türkçe | 363,839 | 149.362 | 68,75 | 33 | 477,120 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Türkçe | 363,246 | 150.367 | 59 | 39,25 | 434,827 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | 363,238 | 150.379 | 73,75 | 32,25 | 457,272 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 358,325 | 158.814 | 71,25 | 29,75 | 487,138 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 357,373 | 160.514 | 73,25 | 30,5 | 438,960 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Türkçe · KKTC uyruklu | 356,546 | — | 67,5 | 32 | 473,000 |
| Ted Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 356,339 | 162.411 | 57,25 | 35,75 | 477,012 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 355,715 | — | 71 | 32,25 | 409,840 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Türkçe | 352,778 | 169.014 | 64,25 | 32,5 | 445,335 |
| Kayseri Üniversitesi | Türkçe | 351,655 | 171.114 | 63,25 | 32,75 | 423,538 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Türkçe | 351,224 | 171.937 | 69,75 | 28,75 | 468,090 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 348,790 | 176.684 | 69 | 27,5 | 474,446 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 344,658 | — | 63,75 | 28,5 | 478,638 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türkçe | 341,390 | 191.706 | 55,5 | 35,25 | 386,624 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 341,250 | 192.013 | 58,25 | 30,75 | 470,256 |
| Atatürk Üniversitesi | Türkçe | 338,468 | 198.155 | 72 | 26,25 | 334,518 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 338,075 | 199.008 | 55,25 | 32,5 | 417,730 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 337,382 | 200.560 | 59,25 | 29 | 444,850 |
| Mef Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 336,712 | 202.029 | 57,75 | 30,25 | 437,400 |
| Toros Üniversitesi | Türkçe · Burslu | 335,807 | 204.108 | 55,75 | 30 | 433,750 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 335,136 | — | 69,5 | 22,5 | 471,962 |
| Tarsus Üniversitesi | İngilizce (%30) | 334,049 | 208.188 | 67,5 | 35,5 | 426,377 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Türkçe | 333,204 | 210.157 | 59,25 | 25,75 | 489,560 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 324,771 | 231.185 | 55,75 | 26,25 | 442,284 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 324,703 | 231.371 | 52,25 | 25,25 | 486,632 |
| Karabük Üniversitesi | Türkçe | 324,660 | 231.477 | 63,5 | 21,25 | 461,494 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 324,153 | 232.844 | 59 | 23 | 467,404 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 324,086 | 233.036 | 50 | 27,75 | 468,314 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Türkçe | 323,119 | 235.710 | 65,75 | 24,25 | 389,715 |
| Aksaray Üniversitesi | Türkçe | 321,593 | 239.853 | 53,25 | 26,75 | 426,633 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 320,510 | 242.857 | 57,5 | 21,75 | 460,268 |
| Hitit Üniversitesi | Türkçe | 319,265 | 246.319 | 62,5 | 24,25 | 386,844 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 318,217 | 249.223 | 63,5 | 18,5 | 481,928 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | 317,769 | 250.517 | 55,25 | 22 | 487,110 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 317,539 | 251.162 | 54,25 | 21,75 | 479,819 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 317,089 | — | 60,25 | 24,75 | 379,232 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 314,232 | 261.032 | 51,75 | 22 | 492,923 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | %50 İndirimli | 313,530 | — | 59 | 19 | 466,044 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 311,949 | — | 57,5 | 20,25 | 469,543 |
| Mudanya Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 311,931 | — | 58,5 | 18,5 | 467,949 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 311,228 | 270.426 | 51,5 | 21,75 | 479,801 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Türkçe | 309,801 | 274.855 | 57,25 | 22,75 | 387,736 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 309,640 | — | 62 | 16,75 | 459,288 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 307,465 | — | 49,25 | 24,25 | 397,874 |
| Harran Üniversitesi | Türkçe | 306,998 | 284.126 | 60 | 20 | 375,922 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 306,577 | — | 60,5 | 21,75 | 336,946 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 306,297 | 286.485 | 57,25 | 18,75 | 430,280 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 306,060 | — | 54,25 | 19,5 | 454,516 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Türkçe | 305,723 | 288.446 | 47 | 22,75 | 448,500 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce (%30) · Ücretli | 305,673 | — | 62,75 | 17,75 | 414,295 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 305,151 | — | 61,75 | 14 | 471,965 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 304,992 | — | 56,25 | 20 | 411,135 |
| Mudanya Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 304,980 | — | 55 | 17,25 | 481,786 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 304,530 | — | 57,75 | 21,25 | 390,867 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce (%30) · Ücretli | 304,242 | — | 60,25 | 15 | 482,416 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 304,008 | — | 60,75 | 14,5 | 471,744 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,909 | 294.764 | 54,5 | 21,25 | 392,404 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,843 | 295.023 | 53,75 | 18,5 | 436,390 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,529 | — | 45 | 24 | 423,102 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Türkçe · Ücretli | 303,432 | — | 54,5 | 19 | 450,752 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,325 | — | 40 | 26,25 | 446,594 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,273 | — | 61,5 | 20,25 | 345,436 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,244 | — | 53 | 20,75 | 416,811 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 303,127 | — | 70,75 | 9,25 | 492,850 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce (%30) · %25 İndirimli | 303,106 | — | 53,75 | 20,25 | 422,824 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 303,038 | — | 44 | 23,25 | 442,622 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,967 | — | 54,25 | 19,5 | 434,388 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 302,937 | — | 63,75 | 14,5 | 432,070 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 302,934 | — | 62,25 | 13,5 | 481,552 |
| Mef Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 302,919 | — | 58,5 | 15 | 469,314 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,891 | — | 67,25 | 18 | 326,917 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce · Burslu | 302,879 | — | 59,5 | 16,25 | 464,078 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,749 | — | 52,75 | 17,25 | 484,143 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce · %50 İndirimli | 302,562 | — | 56,75 | 20,5 | 403,500 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce · Ücretli | 302,499 | — | 49,5 | 20,75 | 445,187 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Türkçe · %50 İndirimli | 302,468 | — | 48,5 | 22,25 | 397,150 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Türkçe | 302,447 | — | 46,25 | 25 | 356,860 |
Sık sorulan sorular
- Endüstri Mühendisliği için kaç net gerekir?
- YÖK Atlas'a göre 2025 yerleştirmesinde Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşen son adayların ortanca neti TYT 70,25 ve AYT 39,63 idi. Program seçiciliğine göre bu değer TYT'de 40–108,5, AYT'de 9,25–80 arasında değişti.
- Bu netler kesin mi?
- Hayır. Tablolar, her programa o yıl yerleşen son adayın netleridir ve o adayın diploma notunu (OBP) da içerir. Yeni yılda sınavın zorluğu ve aday sayısı değişir; kendi diploma notunuzla gereken neti hedef net hesaplama aracıyla görebilirsiniz.
- Endüstri Mühendisliği 2026 taban puanları nerede?
- Tüm programların 2026 taban puanı, başarı sırası ve 4 yıllık seyri Endüstri Mühendisliği taban puanları sayfasında.